《FGO》德川回天迷宫大奥第四层全关卡配置及奖励
- 编辑:小咸鱼籽
《命运冠位指定》国服德川回天迷宫-大奥活动即将开启,对于这个号称是2.4剧情前传攻略,信息量还是少了。对于很多小伙伴还不知道活动玩法具体情况与流程,下面就来看看这里的攻略介绍吧,也可以先收藏网站,后期刷图的时候看下副本的配置和掉落哦。
| 《FGO》德川回天迷宫-大奥活动攻略大全 | |||||||||||
| 大奥卡池时间表 | 活动新登场英灵伽摩评测 | ||||||||||
| 活动加成英灵 | 活动加成礼装 | 活动机制及流程攻略 | |||||||||
|
|
高难本配置 | 活动商店兑换一览 | |||||||||
| 主线剧情关卡大全(重点) | |||||||||||
| 第一层迷宫全关卡 | 第二层迷宫全关卡 | 第三层迷宫全关卡 | |||||||||
| 第四层迷宫全关卡 | 第五层迷宫全关卡 | 最下层迷宫全关卡 | |||||||||
| 主线第八幕后追加关卡 | |||||||||||
| 第一层追加关卡 | 第二层追加关卡 | 第三层追加关卡 | |||||||||
| 第四层追加关卡 | 第五层追加关卡 | 大奥最终战关卡 | |||||||||
| 周回副本配置 | |||||||||||
| 第一层 | 第二层 | 第三层 | |||||||||
| 第四层 | 第五层 | ||||||||||
|
德川回天迷宫路线图 (注:提前了解路线图将会影响一定游戏体验) |
|||||||||||
| 第一层迷宫路线图 | 第二层迷宫路线图 | 第三层迷宫路线图 | |||||||||
| 第四层迷宫路线图 | 第五层迷宫路线图 | 最下层迷宫路线图 | |||||||||
第四层全关卡配置及奖励
所有战斗Master只能上场一面英灵(两位自己英灵+一名助战),无法上后援队伍
| 第四层进发 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 |
| 第五幕:“窃盗之键”其之一 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1 |
| 没锁的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 门(术) | 歌舞伎(杀) | 门(术) |
| HP:61428 | HP:39291 | HP:59103 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主) | |||
| 通关奖励:银苹果*1、御铃行灯*1 | |||
| 香甜的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:火药*2、御铃行灯*1 |
| 损坏门的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 脚神(剑) | ||
| HP:535199 | |||
| 掉落:月胭脂(银材料) | |||
| 通关奖励:纹章移除器*1、御铃行灯*1 | |||
| 多门的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 门(术) | 门(术) | 门(术) |
| HP:44448 | HP:43549 | HP:27306 | |
| 门(术) | 门(术) | 门(术) | |
| HP:28179 | HP:45263 | HP:51115 | |
| 掉落:月胭脂(银材料) | |||
| 通关奖励:大奥花札*1、御铃行灯*1 | |||
| 几道关门的走廊 | |||
| 1/1 | 歌舞伎(杀) | 歌舞伎(杀) | 歌舞伎(杀) |
| HP:50661 | HP:9800 | HP:9326 | |
| 歌舞伎(杀) | 歌舞伎(杀) | 歌舞伎(杀) | |
| HP:57434 | HP:10252 | HP:69146 | |
| 掉落:月胭脂(银材料) | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 第五幕:“窃盗之键” 其之二 | |||
| 1/1 | 歌舞伎(杀) | 歌舞伎(杀) | 歌舞伎(杀) |
| HP:178119 | HP:272891 | HP:150396 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主) | |||
| 通关奖励:圣晶石*1、御铃行灯*1 | |||
| 物品多的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 |
| 第五幕:“窃盗之键” 番外 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:金苹果*1、御铃行灯*1 |
| 有时钟的走廊 | |||
| 1/1 | 门(术) | 门(术) | 门(术) |
| HP:49905 | HP:25925 | HP:25440 | |
| 门(术) | 门(术) | 门(术) | |
| HP:52881 | HP:27915 | HP:26945 | |
| 掉落:月胭脂(银材料) | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:火药*2、御铃行灯*1 | |||
| 堆满箱子的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 十字怪(弓) | 十字怪(弓) | 十字怪(弓) |
| HP:27020 | HP:24011 | HP:22850 | |
| 十字怪(弓) | 十字怪(弓) | 十字怪(弓) | |
| HP:97258 | HP:30804 | HP:46533 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、雪香粉(铜材料) | |||
| 通关奖励:愚者之锁*3、御铃行灯*1 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:愚者之锁*2、御铃行灯*1 | |||
| 标志宝物的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/3 | 十字怪(弓) | 十字怪(弓) | 十字怪(弓) |
| HP:12840 | HP:44448 | HP:11679 | |
| 2/3 | 十字怪(弓) | 十字怪(弓) | 十字怪(弓) |
| HP:57077 | HP:13393 | HP:12840 | |
| 3/3 | 十字怪(弓) | 十字怪(弓) | 十字怪(弓) |
| HP:36948 | HP:28510 | HP:15052 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、雪香粉(铜材料) | |||
| 通关奖励:愚者之锁*5、御铃行灯*1 | |||
| 齿轮的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 |
| 齿轮的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:愚者之锁*2、御铃行灯*1 |
| 自动门的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 巨大野猪(骑) | ||
| HP:539475 | |||
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、雪香粉(铜材料) | |||
| 通关奖励:纹章移除器*1、御铃行灯*1 | |||
| 有洞的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:愚者之锁*2、御铃行灯*1 |
| 厨具的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 机器人(剑) | 机器人(剑) | 机器人(剑) |
| HP:39173 | HP:38291 | HP:36439 | |
| 机器人(剑) | 机器人(剑) | 机器人(剑) | |
| HP:46966 | HP:45139 | HP:42399 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、雪香粉(铜材料) | |||
| 通关奖励:炉心*5、御铃行灯*1 | |||
| 叠好被子的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:愚者之锁*2、御铃行灯*1 |
| 放物品的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 十字怪(弓) | 机器人(剑) | 机器人(剑) |
| HP:51438 | HP:64012 | HP:48033 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、雪香粉(铜材料) | |||
| 通关奖励:炉心*5、御铃行灯*1 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 机器人(剑) | 机器人(剑) | 机器人(剑) |
| HP:47429 | HP:47319 | HP:51732 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、雪香粉(铜材料) | |||
| 通关奖励:炉心*5、御铃行灯*1 | |||
| 有机关的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:愚者之锁*2、御铃行灯*1 |
| 有书架的走廊 | |||
| 1/1 | 书(术) | 书(术) | 书(术) |
| HP:43306 | HP:28506 | HP:26672 | |
| 书(术) | 书(术) | 书(术) | |
| HP:29379 | HP:31125 | HP:48801 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、花发簪(金材料) | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 有书架的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:书页*3、御铃行灯*1 |
| 有滚石的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 要石(术) | 要石(术) | |
| HP:339032 | HP:208616 | ||
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、花发簪(金材料) | |||
| 通关奖励:四星HP芙芙*1、御铃行灯*1 | |||
| 被书淹没的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 |
| 被书淹没的房间 | |||
| 1/1 | 书(术) | 书(术) | 书(术) |
| HP:41058 | HP:39040 | HP:31125 | |
| 书(术) | 书(术) | 书(术) | |
| HP:33745 | HP:42979 | HP:51262 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、花发簪(金材料) | |||
| 通关奖励:绿方块*100、御铃行灯*1 | |||
| 薄书的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 |
| 薄书的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:书页*2、御铃行灯*1 |
| 贴着画的走廊 | |||
| 1/1 | 歌舞伎(杀) | 书(术) | 书(术) |
| HP:33511 | HP:55307 | HP:46688 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、花发簪(金材料) | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:书页*3、御铃行灯*1 | |||
| 徘徊的大型女中,还有些许的幻想(乙) | |||
| 1/1 | 大幽灵(术) | ||
| HP:573671 | |||
| 掉落:勾玉 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1 | |||
| 都是钥匙孔的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 |
| 都是钥匙孔的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:火药*2、御铃行灯*1 |
| 涂鸦的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 斯芬克斯(术) | ||
| HP:541369 | |||
| 掉落:月胭脂(银材料)(主) | |||
| 通关奖励:SR纹章爱、行动与智慧之枪*1、御铃行灯*1 | |||
| 木棒走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:火药*2、御铃行灯*1 |
| 紧缚的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:火药*2、御铃行灯*1 |
| 监狱的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 |
| 监狱的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) |
| HP:40556 | HP:36800 | HP:36085 | |
| 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | |
| HP:41314 | HP:42072 | HP:42830 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主)、雪香粉(铜材料) | |||
| 通关奖励:大奥花札*1、御铃行灯*1 | |||
| 神社风的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 |
| 神社风的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:火药*3、御铃行灯*1 |
| 鹰之间 | |||
| 1/1 | 大幽灵(骑) | ||
| HP1:301125、HP2:384711 | |||
| 掉落:勾玉 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1、御铃行灯*1 | |||
| 供奉的房间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 魔偶(狂) | ||
| HP:162046 | |||
| 掉落:月胭脂(银材料)(主) | |||
| 通关奖励:八连结晶*5、御铃行灯*1 | |||
| 两条走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 |
| ??? | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1 |
| 两条走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:火药*2、御铃行灯*1 |
| 崩塌的走廊 | |||
| 1/1 | 魔偶(杀) | 魔偶(狂) | 魔偶(杀) |
| HP:41968 | HP:65986 | HP:40953 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主) | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:八连结晶*3、御铃行灯*1 | |||
| 泥泞的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:八连结晶*2、御铃行灯*1 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 1/1 | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) |
| HP:38693 | HP:37146 | HP:36409 | |
| 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | |
| HP:42058 | HP:42844 | HP:44416 | |
| 掉落:月胭脂(银材料)(主) | |||
| 通关奖励:绿方块*100、御铃行灯*1 | |||
| 有贩卖机的走廊 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:八连结晶*2、御铃行灯*1 |
| 鹫之间 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关奖励:无 |
| 第五幕:“窃盗之键” 其之三 | |||
| 1/1 | 伽摩(杀) | 大幽灵(杀) | |
| HP1:237670、HP2:???? | HP:245998 | ||
| 掉落:勾玉 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1、御铃行灯*1 | |||
以上就是小编为大家带来《FGO》德川回天迷宫大奥第四层全关卡配置及奖励的全部内容,更多游戏资讯请关注3DM游戏网。
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
-
《漫威终极逆转》评测:每局三分钟,随机又公平
手游评测 |廉颇
-
《逆水寒》手游2.0新赛年评测:国风朋克来袭
手游评测 |廉颇




















