《FGO》泳装四期周回及材料掉落
- 编辑:小咸鱼籽
《FGO》国服依然在秋季惯例上线了夏日泳装活动第四期,这一次我们将前往北美的拉斯维加斯,开始赌场的剑豪大对决,QP即为赌注,还有点数计数和任务系统,对于不了解《FGO》泳装四期周回及材料掉落的小伙伴,下面就来看看具体介绍吧。
夏日泳装第四期攻略大全 | |||||||||||
活动简介 | 卡池UP时间表 | 新登场英灵评测 | |||||||||
活动加成英灵一览 | 活动加成礼装一览 | 活动机制玩法详解(重点) | |||||||||
活动剧情主线关卡 | 大机遇关卡(挑战关卡) | 常驻周回及材料掉落(重点) | |||||||||
FRCER关卡及材料掉落(伪周回) | 支线关卡配置 | 剑豪决战关卡配置 | |||||||||
高难本配置及思路 | 100任务一览 | 活动流程攻略 | |||||||||
Fever副本排期表 | 全关卡任务属性分布 | 活动商店材料及消耗一览 |
周回入场需要QP,只要通关就能回本,无需担心
HIMEJI生存赌场新手级(均为剑阶) | |||
入场QP:5W | |||
首次通关奖励:银苹果*1 | |||
1/3 | 雀蜂(剑) | 雀蜂(剑) | |
HP:2204 | HP:1960 | ||
2/3 | 雀蜂(剑) | 雀蜂(剑) | 雀蜂(剑) |
HP:3999 | HP:4530 | HP:3636 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 吉尔德雷(剑) | 雀蜂(剑) |
HP:5407 | HP:35225 | HP:8629 | |
活动掉落:扑克(银材料)、骰子(铜材料)(主要掉落)、活动出现率礼装 常规掉落:银棋子(对应职阶)、不明 |
HIMEJI生存赌场常客级(均为剑阶) | |||
入场QP:20W | |||
首次通关奖励:金苹果*1 | |||
1/3 | 雀蜂(剑) | 雀蜂(剑) | 雀蜂(剑) |
HP:7398 | HP:9086 | HP:7105 | |
2/3 | 雀蜂(剑) | 噬魂者(剑) | 雀蜂(剑) |
HP:15523 | HP:45481 | HP:3940 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 南丁格尔(狂) | 机械化步兵(剑) |
HP:20257 | HP:70536 | HP:6644 | |
活动掉落:扑克(银材料)、骰子(铜材料)(主要掉落)、活动出现率礼装 常规掉落:银棋子(对应职阶)、勾玉 |
HIMEJI生存赌场VIP级(均为剑阶) | |||
入场QP:30W | |||
首次通关奖励:Fever门票*1 | |||
1/3 | 雀蜂(剑) | 雀蜂(剑) | 雀蜂(剑) |
HP:15556 | HP:20168 | HP:15153 | |
2/3 | 机械步兵(剑) | 星之兽(剑) | 雀蜂(剑) |
HP:8012 | HP:76562 | HP:31209 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 伊阿宋(剑) | 机械步兵(剑) |
HP:31686 | HP:120386 | HP:10715 | |
活动掉落:扑克(银材料)、骰子(铜材料)(主要掉落)、活动出现率礼装 常规掉落:银棋子(对应职阶)、不明 |
法老赌场新手级(均为术阶) | |||
入场QP:10W | |||
首次通关奖励:银苹果*1 | |||
1/3 | 骷髅兵(术) | 骷髅兵(术) | 骷髅兵(术) |
HP:3566 | HP:4171 | HP:3243 | |
2/3 | 骷髅兵(术) | 骷髅兵(术) | 骷髅兵(术) |
HP:6962 | HP:9777 | HP:6502 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 莫扎特(术) | 骷髅兵(术) |
HP:9612 | HP:50473 | HP:12694 | |
活动掉落:扑克(银材料)(主要掉落)、筹码(金材料)、活动倍卡礼装 常规掉落:银棋子(对应职阶)、骨头 |
法老赌场常客级(均为术阶) | |||
入场QP:22.5W | |||
首次通关奖励:金苹果*1 | |||
1/3 | 骷髅兵(术) | 骷髅兵(术) | 骷髅兵(术) |
HP:9270 | HP:7384 | HP:7162 | |
2/3 | 鬼魂(术) | 斯芬克斯(术) | 骷髅兵(术) |
HP:16200 | HP:53208 | HP:10600 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 阿伟(术) | 鬼魂(术) |
HP:20257 | HP:87111 | HP:30365 | |
活动掉落:扑克(银材料)(主要掉落)、筹码(金材料)、活动倍卡礼装 常规掉落:银棋子(对应职阶)、骨头、甲虫 |
法老赌场VIP级(均为术阶) | |||
入场QP:32.5W | |||
首次通关奖励:Fever门票*1 | |||
1/3 | 骷髅兵(术) | 骷髅兵(术) | 骷髅兵(术) |
HP:18174 | HP:15006 | HP:14360 | |
2/3 | 鬼魂(术) | 斯芬克斯(术) | 鬼魂(术) |
HP:36547 | HP:104092 | HP:34582 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 示巴女王(术) | 鬼魂(术) |
HP:31686 | HP:153270 | HP:52386 | |
活动掉落:扑克(银材料)(主要掉落)、筹码(金材料)、活动倍卡礼装 常规掉落:金棋子&金饼干(对应职阶)、骨头、鬼灯、甲虫 |
马戏团赌场新手级(均为枪阶) | |||
入场QP:12.5W | |||
首次通关奖励:银苹果*1 | |||
1/3 | 食尸鬼(枪) | 食尸鬼(枪) | 食尸鬼(枪) |
HP:10678 | HP:10678 | HP:15708 | |
2/3 | 食尸鬼(枪) | 食尸鬼(枪) | 食尸鬼(枪) |
HP:3999 | HP:4530 | HP:20107 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 吕布(狂) | 食尸鬼(枪) |
HP:18425 | HP:52790 | HP:30039 | |
活动掉落:扑克(银材料)(单一掉落)、活动出现率礼装 常规掉落:银棋子(对应职阶)、铁钉 |
马戏团赌场常客级(均为枪阶) | |||
入场QP:25W | |||
首次通关奖励:金苹果*1 | |||
1/3 | 食尸鬼(枪) | 食尸鬼(枪) | 食尸鬼(枪) |
HP:23592 | HP:17813 | HP:18205 | |
2/3 | 许德拉(枪) | 霜之巨人(枪) | 食尸鬼(枪) |
HP:64855 | HP:33348 | HP:27997 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 迪尔姆德(枪) | 霜之巨人(枪) |
HP:20257 | HP:70536 | HP:40251 | |
活动掉落:扑克(银材料)(单一掉落)、活动出现率礼装 常规掉落:银棋子(对应职阶)、铁钉、指环、神酒 |
马戏团赌场VIP级(均为剑阶)(银材料单一掉落最高收益本) | |||
入场QP:37.5W | |||
首次通关奖励:Fever门票*1 | |||
1/3 | 食尸鬼(剑) | 食尸鬼(剑) | 食尸鬼(剑) |
HP:32905 | HP:27172 | HP:26745 | |
2/3 | 大蛇(剑) | 霜之巨人(剑) | 食尸鬼(剑) |
HP:109602 | HP:52120 | HP:31209 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 迪昂(剑) | 霜之巨人(剑) |
HP:36048 | HP:180784 | HP:76222 | |
活动掉落:扑克(银材料)(单一掉落)、活动出现率礼装 常规掉落:金棋子&金饼干(对应职阶)、铁钉、指环、神酒 |
卡美洛赌场新手级(均为枪阶) | |||
入场QP:20W | |||
首次通关奖励:银苹果*1 | |||
1/3 | 斩首鸡(枪) | 斩首鸡(枪) | 斩首鸡(枪) |
HP:13209 | HP:13209 | HP:18922 | |
2/3 | 斩首鸡(枪) | 肃正骑士(枪) | 斩首鸡(枪) |
HP:29080 | HP:26805 | HP:28111 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 列奥尼达(枪) | 肃正骑士(枪) |
HP:18425 | HP:86040 | HP:46405 | |
活动掉落:筹码(金材料)(单一掉落)、活动倍卡礼装 常规掉落:银棋子(对应职阶)、核桃、大骑士勋章 |
卡美洛赌场常客级(均为杀阶) | |||
入场QP:27.5W | |||
首次通关奖励:金苹果*1 | |||
1/3 | 斩首鸡(杀) | 斩首鸡(杀) | 斩首鸡(杀) |
HP:31808 | HP:31808 | HP:20134 | |
2/3 | 飞龙(杀) | 肃正骑士(杀) | 斩首鸡(杀) |
HP:81540 | HP:40690 | HP:73118 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 燕青(杀) | 肃正骑士(杀) |
HP:31686 | HP:104975 | HP:57166 | |
活动掉落:筹码(金材料)(单一掉落)、活动倍卡礼装 常规掉落:金棋子(对应职阶)、龙鳞、核桃、大骑士勋章 |
卡美洛赌场VIP级(均为枪阶)(金材料单一掉落最高收益本) | |||
入场QP:40W | |||
首次通关奖励:Fever门票*1 | |||
1/3 | 斩首鸡(枪) | 斩首鸡(枪) | 斩首鸡(枪) |
HP:69525 | HP:69525 | HP:83025 | |
2/3 | 巨龙(枪) | 肃正骑士(枪) | 肃正骑士(枪) |
HP:150068 | HP:59195 | HP:57862 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 秦良玉(枪) | 肃正骑士(枪) |
HP:40497 | HP:200805 | HP:82152 | |
活动掉落:筹码(金材料)(单一掉落)、活动倍卡礼装 常规掉落:金棋子&金饼干(对应职阶)、龙鳞、核桃、大骑士勋章 |
水天宫赌场新手级(均为弓阶) | |||
入场QP:10W | |||
首次通关奖励:银苹果*1 | |||
1/3 | 寄居蟹(弓) | 寄居蟹(弓) | 寄居蟹(弓) |
HP:6941 | HP:7634 | HP:10702 | |
2/3 | 寄居蟹(弓) | 毒寄居蟹(弓) | 寄居蟹(弓) |
HP:9924 | HP:14742 | HP:9924 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 巴御前(弓) | 毒寄居蟹(弓) |
HP:5407 | HP:42600 | HP:26410 | |
活动掉落:筹码(金材料)(主要掉落)、骰子(铜材料)、活动出现率礼装 常规掉落:银棋子(对应职阶)、贝壳 |
水天宫赌场常客级(均为弓阶) | |||
入场QP:22.5W | |||
首次通关奖励:金苹果*1 | |||
1/3 | 寄居蟹(弓) | 寄居蟹(弓) | 寄居蟹(弓) |
HP:10790 | HP:16791 | HP:10816 | |
2/3 | 毒寄居蟹(弓) | 双角兽(弓) | 毒寄居蟹(弓) |
HP:22695 | HP:51610 | HP:23660 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 人马老师(弓) | 毒寄居蟹(弓) |
HP:22875 | HP:86797 | HP:32539 | |
活动掉落:筹码(金材料)(主要掉落)、骰子(铜材料)、活动出现率礼装 常规掉落:银棋子(对应职阶)、贝壳、幼角 |
水天宫赌场VIP级(均为弓阶) | |||
入场QP:32.5W | |||
首次通关奖励:Fever门票*1 | |||
1/3 | 寄居蟹(弓) | 毒寄居蟹(弓) | 寄居蟹(弓) |
HP:28611 | HP:43524 | HP:27981 | |
2/3 | 毒寄居蟹(弓) | 双角兽(弓) | 寄居蟹(弓) |
HP:50791 | HP:74000 | HP:35089 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 特斯拉(弓) | 毒寄居蟹(弓) |
HP:34304 | HP:127140 | HP:61687 | |
活动掉落:筹码(金材料)(主要掉落)、骰子(铜材料)、活动出现率礼装 常规掉落:金棋子&金饼干(对应职阶)、贝壳、幼角 |
乐市乐座赌场新手级(均为骑阶) | |||
入场QP:12.5W | |||
首次通关奖励:银苹果*1 | |||
1/3 | 恶鬼(骑) | 恶鬼(骑) | 恶鬼(骑) |
HP:9162 | HP:11935 | HP:9162 | |
2/3 | 恶鬼(骑) | 恶鬼(骑) | 恶鬼(骑) |
HP:13193 | HP:13193 | HP:17768 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 亚历山大(骑) | 恶鬼(骑) |
HP:14062 | HP:55083 | HP:26653 | |
活动掉落:骰子(铜材料)(单一掉落)、活动倍卡礼装 常规掉落:银棋子(对应职阶)、毒针 |
乐市乐座赌场常客级(均为骑阶) | |||
入场QP:25W | |||
首次通关奖励:金苹果*1 | |||
1/3 | 恶鬼(骑) | 醉鬼(骑) | 恶鬼(骑) |
HP:10294 | HP:15804 | HP:13764 | |
2/3 | 醉鬼(骑) | 奇美拉(骑) | 恶鬼(骑) |
HP:20152 | HP:65408 | HP:21580 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 布狄卡(骑) | 醉鬼(骑) |
HP:23747 | HP:96235 | HP:37135 | |
活动掉落:骰子(铜材料)(单一掉落)、活动倍卡礼装 常规掉落:银棋子(对应职阶)、毒针、闲古铃、混沌之爪 |
乐市乐座赌场VIP级(均为骑阶)(铜材料单一掉落最高收益本) | |||
入场QP:35W | |||
首次通关奖励:Fever门票*1 | |||
1/3 | 醉鬼(骑) | 恶鬼(骑) | 醉鬼(骑) |
HP:33438 | HP:31293 | HP:34506 | |
2/3 | 恶鬼(骑) | 白色奇美拉(骑) | 恶鬼(骑) |
HP:43864 | HP:118923 | HP:43864 | |
3/3 | 舞动硬币(追加敌人)(枪) | 巴沙洛缪(骑) | 醉鬼(骑) |
HP:36048 | HP:162203 | HP:64730 | |
活动掉落:骰子(铜材料)(单一掉落)、活动倍卡礼装 常规掉落:金棋子&金饼干(对应职阶)、毒针、闲古铃、混沌之爪 |
以上就是小编为大家带来《FGO》泳装四期周回及材料掉落的全部内容,更多游戏资讯请关注3DM游戏网。
-
《漫威终极逆转》评测:每局三分钟,随机又公平
手游评测 |廉颇
-
《逆水寒》手游2.0新赛年评测:国风朋克来袭
手游评测 |廉颇