《明日方舟》新剿灭卡西米尔-大骑士领郊外介绍
时间:2020-11-02 14:51:55
- 编辑:小轩
4592
《明日方舟》在一年半的庆典活动中,也是更新出了新一轮的剿灭,并且开放了新的剿灭玩法,那么新一轮的剿灭-卡西米尔大骑士领郊外有什么样的怪物呢?又有什么样的特殊机制呢?一起来看看吧。
《明日方舟》新剿灭卡西米尔-大骑士领郊外介绍
一、关卡介绍
大骑士领郊外 | |||||
---|---|---|---|---|---|
卡西米尔商业联合会筹划了这场大型竞技表演赛。作为防守方,罗德岛需要活用赞助无人机以应对各大骑士团的精锐。 <特殊条件>部署费用不会自然回复 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 25 | 演习消耗 | 无法演习 | ||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 50 | 999 | |||
目标点耐久 | 敌人数量 | 最短用时 | |||
10 | 421 | 23分41秒 | |||
地图 | |||||
二、敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 生命恢复速度 |
猎狗 | 43 | 普通 | 0 | 820 | 190 | 0 | 20.0 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 0.0 | |
猎狗pro | 8 | 普通 | 0 | 1700 | 260 | 0 | 20.0 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 0.0 | |
无名独立骑士 | 83 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 150 | 0.0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 0.0 | |
无名精锐骑士 | 124 | 普通 | 0 | 3800 | 360 | 150 | 0.0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 0.0 | |
训练用钳兽 | 17 | 普通 | 0 | 2000 | 380 | 450 | 30.0 | 2.5 | 0 | 1 | — | 0.0 | |
训练用残暴钳兽 | 13 | 普通 | 0 | 3000 | 450 | 700 | 50.0 | 2.5 | 0 | 1 | — | 0.0 | |
呼啸骑士团学徒 | 10 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 100 | 0.0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | |
呼啸骑士团精锐 | 23 | 普通 | 0 | 3800 | 420 | 100 | 0.0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | |
沸血骑士团学徒 | 4 | 普通 | 0 | 9000 | 500 | 800 | 0.0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 0.0 | |
沸血骑士团精锐 | 6 | 普通 | 0 | 13000 | 650 | 800 | 0.0 | 2.3 | 3 | 0.7 | — | 0.0 | |
持盾独立骑士 | 8 | 普通 | 0 | 8000 | 700 | 1000 | 0.0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 0.0 | |
持盾精锐骑士 | 16 | 普通 | 0 | 12000 | 700 | 1300 | 0.0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 0.0 | |
妖怪MKII | 8 | 普通 | 0 | 1550 | 220 | 50 | 0.0 | 3 | 0 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | |
赞助无人机 | 16 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | — | 0.0 | |
御4 | 4 | 普通 | 1 | 8000 | 0 | 200 | 20.0 | 2 | 0 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | |
寒霜 | 2 | 普通 | 0 | 6500 | 100 | 600 | 30.0 | 1 | 1 | 0.9 | 2.5 | 0.0 | |
豪华赞助无人机 | 5 | 普通 | 0 | 10000 | 0 | 300 | 40.0 | 0 | 1 | 0.5 | — | 0.0 | |
虚幻 | 2 | 普通 | 0 | 4000 | 500 | 180 | 30.0 | 1 | 0 | 0.6 | 2.5 | 0.0 | |
编制术师 | 8 | 普通 | 0 | 3000 | 320 | 100 | 50.0 | 4 | 1 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | |
机动卫兵 | 4 | 普通 | 0 | 2500 | 200 | 400 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | — | 0.0 | |
机动卫兵组长 | 6 | 普通 | 0 | 3700 | 300 | 500 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | — | 0.0 | |
工蚁 | 3 | 普通 | 0 | 2300 | 100 | 120 | 40.0 | 1 | 1 | 1.2 | — | 0.0 | |
工蚁组长 | 1 | 普通 | 0 | 3800 | 100 | 260 | 45.0 | 1 | 1 | 1.2 | — | 0.0 | |
锋盔骑士团学徒 | 3 | 普通 | 0 | 10000 | 550 | 700 | 50.0 | 2.5 | 3 | 0.75 | 1.3 | 0.0 | |
锋盔骑士团精锐 | 2 | 普通 | 0 | 13000 | 650 | 700 | 50.0 | 2.5 | 3 | 0.75 | 1.3 | 0.0 | |
腐败骑士 | 1 | 领袖 | 0 | 40000 | 1200 | 1200 | 30.0 | 4 | 6 | 0.65 | — | 0.0 | |
凋零骑士 | 1 | 领袖 | 0 | 40000 | 500 | 600 | 70.0 | 4 | 6 | 0.65 | 2.5 | 0.0 |
以上就是小编整理的关于《明日方舟》新剿灭卡西米尔-大骑士领郊外介绍的全部内容,更多游戏攻略请持续关注3DM手游网!
游戏攻略
相关内容
相关攻略 更多+
类似游戏 更多+
近期热门
更多+
热门礼包
更多+
原创推荐
更多+
-
《漫威终极逆转》评测:每局三分钟,随机又公平
手游评测 |廉颇
-
《逆水寒》手游2.0新赛年评测:国风朋克来袭
手游评测 |廉颇
近期大作
更多+
3DM自运营游戏推荐