《变形金刚:地球之战》变形金刚天火图鉴
时间:2017-09-14 09:03:53
- 编辑:小咸鱼籽
5421
这次介绍的是《变形金刚:地球之战》变形金刚中的天火,是在赛博坦大战前的“赛博坦黄金时代”,天火是一位科学家,致力于对于科学研究。
天火(空兵) | |||||||||
机器人模式 | 变形模式 | ||||||||
鲁莽大胆、动作敏捷的天火给人以热血勇士的印象。但事实上,天火相信科学技术才是致胜的关键,唯有解决核心问题并提升汽车人的科技水平,才能真正击败他们的敌人。他宣誓效忠是为了献身科学,但由于他曾经是霸天虎的一份子,他的汽车人伙伴不太信任他。 | |||||||||
技能:火炮空袭 | |||||||||
对目标建筑物发射4枚火炮并对其造成大量伤害。 | |||||||||
等级 | 伤害(%) | ||||||||
1 | 560 | ||||||||
2 | 588 | ||||||||
3 | 616 | ||||||||
4 | 644 | ||||||||
5 | 672 | ||||||||
6 | 700 | ||||||||
7 | 728 | ||||||||
8 | 756 | ||||||||
9 | 784 | ||||||||
10 | 812 | ||||||||
参数 | |||||||||
等级 | 生命/秒伤(★) | 生命/秒伤(★★) | 生命/秒伤(★★★) | 生命/秒伤(★★★★) | |||||
1 | 216 / 26.9 | 315 / 31.9 | 415 / 37.0 | 515 / 43.7 | |||||
5 | 243 / 30.3 | 355 / 35.9 | 467 / 41.6 | 580 / 49.2 | |||||
10 | 281 / 35.1 | 412 / 41.6 | 542 / 48.2 | 672 / 57.0 | |||||
20 | 452 / 56.3 | 661 / 66.8 | 870 / 77.4 | 1070 / 91.5 | |||||
30 | N/A | 1060 / 107.2 | 1390 / 124.2 | 1730 / 146.8 | |||||
40 | N/A | 1700 / 172.1 | 2240 / 199.3 | 2770 / 235.5 | |||||
50 | N/A | N/A | 3590 / 319.8 | 4450 / 377.9 | |||||
60 | N/A | N/A | N/A | 6350 / 538.8 |
相关内容
相关攻略 更多+
类似游戏 更多+
近期热门
更多+
热门礼包
更多+
原创推荐
更多+
-
《漫威终极逆转》评测:每局三分钟,随机又公平
手游评测 |廉颇
-
《逆水寒》手游2.0新赛年评测:国风朋克来袭
手游评测 |廉颇
近期大作
更多+
3DM自运营游戏推荐