《心动小镇》10级钓鱼图鉴大全
时间:2024-10-14 17:11:49
- 编辑:珞珞
4075
心动小镇10月更新后,10级钓鱼图鉴更新,本次给大家带来了心动小镇10级钓鱼图鉴大全,注意下雨天和彩虹天特殊天气,记得去钓特殊鱼哦!
《心动小镇》10级钓鱼图鉴大全
《心动小镇》10级钓鱼图鉴大全 | |||||
等级 | 名称 | 位置 | 时间 | 天气 | 特殊 |
1级 | 河鲈 | 河流 | 任意 | 任意 | |
欧洲水娃 | 湖泊 | 任意 | 任意 | 美人鱼诱捕,蓝色闪光鱼 | |
欧鲢 | 胡泊 | 任意 | 任意 | ||
花鳅 | 巨木河 | 任意 | 任意 | ||
鲃鱼 | 浅水河 | 任意 | 任意 | ||
大斑金吉鲈 | 霞光河 | 任意 | 任意 | ||
米诺鱼 | 静河 | 任意 | 任意 | ||
罗非鱼 | 河流 | 任意 | 任意 | 美人鱼诱捕,蓝色闪光鱼 | |
丁鳜 | 森林湖 | 任意 | 任意 | ||
真白鲑 | 温泉湖 | 任意 | 任意 | ||
黑鲫 | 城郊湖 | 任意 | 任意 | ||
欧白鱼 | 湖泊 | 任意 | 任意 | ||
拟白鱼 | 城郊湖 | 任意 | 任意 | ||
青虾 | 河流 | 任意 | 任意 | ||
沙丁鱼 | 海洋 | 任意 | 任意 | ||
海鲈鱼 | 海洋 | 任意 | 任意 | ||
鲣鱼 | 海洋 | 任意 | 任意 | ||
白带鱼 | 缓风海 | 任意 | 任意 | ||
海虾 | 东海 | 任意 | 任意 | ||
竹荚鱼 | 鲸鱼海 | 任意 | 任意 | ||
2级 | 大西洋银鲛鱼 | 海洋 | 任意 | 任意 | 美人鱼诱捕,蓝色闪光鱼 |
海棘鱼 | 旧海 | 任意 | 任意 | ||
纵带羊鱼 | 比尔海钓 | 任意 | 任意 | 金色鱼 | |
石鳅 | 城郊湖 | 任意 | 任意 | ||
刺臀鱼 | 森林湖 | 6:00~24:00 | 任意 | ||
胡瓜鱼 | 草原湖 | 任意 | 任意 | ||
梅花鲈 | 温泉山湖 | 12:00~24:00 | 任意 | ||
3级 | 玫鲹 | 缓风海 | 任意 | 任意 | |
海马 | 鲸鱼海 | 0:00~18:00 | 任意 | ||
安康鱼 | 比尔海钓 | 任意 | 任意 | 金色鱼 | |
贻贝 | 城郊湖 | 任意 | 雨天/彩虹天 | ||
白梭吻鲈 | 巨木河 | 任意 | 晴天/彩虹天 | ||
蝌蚪 | 温泉山湖 | 任意 | 雨天/彩虹天 | ||
北欧鳌虾 | 森林湖 | 0:00~12:00/18:00~24:0 | 任意 | ||
4级 | 真蛸 | 比尔海钓 | 任意 | 任意 | 金色鱼 |
大西洋鲑 | 鲸鱼海 | 0:00~6:00/12:00~24:00 | 任意 | ||
大西洋侏儒章 | 缓风海 | 任意 | 任意 | ||
大口黑鲈 | 森林湖 | 任意 | 晴天/彩虹天 | ||
欧洲鲤 | 霞光海 | 12:00~24:00 | 晴天/彩虹天 | ||
江鳕 | 静河 | 12:00~24:00 | 任意 | ||
虾虎鱼 | 东海 | 6:00~18:00 | 任意 | ||
溪蟹 | 城郊湖 | 任意 | 任意 | ||
大菱鲆 | 比尔海钓 | 任意 | 任意 | 金色鱼 | |
欧洲鲽 | 旧海 | 0:00~6:00/18:00~24:00 | 任意 | ||
5级 | 河鳚 | 霞光河 | 任意 | 任意 | |
鳟鱼 | 草原湖 | 0:00~6:00/18:00~24:00 | 晴天/彩虹天 | ||
红眼鱼 | 城郊湖 | 任意 | 任意 | ||
大西洋鲭 | 鲸鱼海 | 12:00~24:00 | 晴天/彩虹天 | ||
欧洲鳌龙虾 | 缓风海 | 0:00~6:00/18:00~24:00 | 任意 | ||
欧洲飞鱿 | 比尔海钓 | 任意 | 任意 | 金色鱼 | |
6级 | 大珍珠蚌 | 森林湖 | 任意 | 彩虹天 | |
河鲀 | 旧海 | 12:00~24:00 | 任意 | ||
大马哈鱼 | 静河 | 任意 | 彩虹天 | ||
茴鱼 | 城郊湖 | 任意 | 任意 | ||
细鳞绿鳍鱼 | 东海 | 任意 | 彩虹天 | ||
猫鲨 | 比尔海钓 | 任意 | 任意 | ||
7级 | 三刺鱼 | 浅水河 | 任意 | 雨天/彩虹天 | |
斑条鳉鱼 | 城郊湖 | 0:00~6:00/12:00~24:00 | 晴天/彩虹天 | ||
杜父鱼 | 温泉山湖 | 6:00~24:00 | 雨天/彩虹天 | ||
皇带鱼 | 比尔海钓 | 6:00~18:00 | 任意 | ||
黑斑小鲷 | 缓风海 | 0:00~6:00/18:00~24:00 | 雨天/彩虹天 | ||
欧洲鳗鲡 | 旧海 | 任意 | 彩虹天 | ||
8级 | 黄金帝王蟹 | 比尔海钓 | 任意 | 彩虹天 | 金色鱼 |
荫鱼 | 城郊湖 | 0:00~12:00 | 晴天/彩虹天 | ||
蓝色北欧鳌虾 | 森林湖 | 0:00~6:00/18:00~24:00 | 任意 | ||
金鱼 | 草原湖 | 6:00~24:00 | 雨天/彩虹天 | ||
帝王蟹 | 鲸鱼海 | 6:00~24:00 | 彩虹天 | 大鱼影 | |
黑线鳕 | 东海 | 0:00~6:00/12:00~24:00 | 晴天/彩虹天 | ||
9级 | 白斑狗鱼 | 城郊湖 | 0:00~6:00/18:00~24:00 | 雨天/彩虹天 | |
驼背太阳鱼 | 温泉山湖 | 6:00~24:00 | 晴天/彩虹天 | ||
多鲻罗哲鱼 | 巨木河 | 0:00~6:00/12:00~24:00 | 彩虹天 | ||
蓝鳍金枪鱼 | 缓风海 | 6:00~18:00 | 彩虹天 | ||
翻车鱼 | 东海 | 6:00~12:00 | 任意 | ||
月鱼 | 海钓 | 0:00~6:00/18:00~24:00 | 任意 | ||
10级 | 欧洲鲶鱼 | 草原湖 | 0:00~6:00/18:00~24:00 | 晴天/彩虹天 | |
蓝鳃太阳鱼 | 温泉湖 | 0:00~6:00/18:00~24:00 | 晴天/彩虹天 | ||
北极红点鲑 | 森林湖 | 12:00~24:00 | 雨天/彩虹天 | ||
剑鱼 | 鲸鱼海 | 6:00~18:00 | 彩虹天 | ||
锤头鲨 | 旧海 | 0:00~6:00/18:00~24:00 | 彩虹天 | ||
尖吻鲭鲨 | 比尔海钓 | 6:00~18:00 | 彩虹天 |
以上就是3DM小编整理带来的《心动小镇》10级钓鱼图鉴大全,更多精彩内容,请点击关注3DM手游网!
相关内容
相关攻略 更多+
类似游戏 更多+
近期热门
更多+
热门礼包
更多+
原创推荐
更多+
-
《漫威终极逆转》评测:每局三分钟,随机又公平
手游评测 |廉颇
-
《逆水寒》手游2.0新赛年评测:国风朋克来袭
手游评测 |廉颇
近期大作
更多+
3DM自运营游戏推荐