《食之契约》失落菜系各属性大全
时间:2018-03-22 11:45:18
- 编辑:小小
3372
作为一款画风清奇,玩法独特的手游食之契约自然是很受小伙伴欢迎的,里面拟人的食物,精致的菜系让人不得不喜欢。作为游戏里最常见的失落菜系,各位御侍大人是否了解呢?这里为大家提供了失落菜系的基础属性和餐厅属性,一起来看看吧~
基础属性
名称 | 味道 | 口感 | 香味 | 外观 | 消耗 | 开发需要 |
轰炸大鱿鱼 | 711 | 910 | 1500 | 819 | 鱿鱼x3 | 完成“失落的任务1” |
蒜蓉生蚝 | 972 | 1800 | 506 | 722 | 生蚝x3 | 完成“失落的任务2” |
盐烤大虾 | 1500 | 707 | 992 | 801 | 鲜虾x3 | 完成“失落的任务3” |
泡椒三文鱼头 | 902 | 754 | 744 | 1600 | 泡椒x2 ,三文鱼×2 | 完成“失落的任务4” |
番茄炒蛋 | 888 | 1700 | 705 | 707 | 番茄x2 ,鸡蛋×2 | 完成“失落的任务5” |
鲜虾香菇蒸 | 1700 | 750 | 800 | 750 | 香菇x1 ,奶酪×1 ,鲜虾×1 | 完成“失落的任务6” |
茄汁意面 | 725 | 813 | 1500 | 962 | 番茄x2 ,意面×2 | 完成“失落的任务7” |
水晶虾饺 | 912 | 692 | 796 | 1600 | 猪五花x1 ,鲜虾×1 ,澄粉×1 | 完成“失落的任务8” |
黄金糕 | 680 | 1900 | 858 | 562 | 鸡蛋x1 ,木薯粉×1 ,黄油×1 | 完成“失落的任务9” |
凉拌菜 | 1700 | 717 | 707 | 876 | 黄瓜x1,胡萝卜x1,金针菇x1 | 完成“失落的任务10” |
清炒青口贝 | 607 | 984 | 1800 | 609 | 青口贝×3 | 完成“失落的任务11” |
奶油蘑菇意面 | 617 | 687 | 896 | 1800 | 蘑菇x1,意面x1,奶油x1 | 完成“失落的任务12” |
叉烧包 | 1600 | 938 | 756 | 706 | 面粉x2 ,叉烧肉×2 | 完成“失落的任务13” |
菠菜面 | 556 | 2000 | 907 | 537 | 鸡蛋x1 ,面粉×1 ,菠菜×1 | 完成“失落的任务14” |
薄荷菠萝 | 508 | 413 | 2100 | 979 | 薄荷x2 ,菠萝×2 | 完成“失落的任务15” |
红酒烤苹果 | 587 | 515 | 898 | 2000 | 苹果x2 ,红酒×2 | 完成“失落的任务16” |
红酒烩羊肉 | 397 | 2200 | 808 | 595 | 羊腿肉x2 ,红酒×2 | 完成“失落的任务17” |
小鸡炖蘑菇 | 1900 | 504 | 938 | 658 | 粉条x1 ,香菇×1 ,鸡肉块×1 | 完成“失落的任务18” |
抹茶蛋糕 | 875 | 609 | 316 | 2200 | 抹茶粉x1 ,鸡蛋×1 ,面粉×1 | 完成“失落的任务19” |
卡布奇洛 | 354 | 607 | 2100 | 939 | 咖啡豆x2,牛奶x2 | 完成“失落的任务20” |
水果茶 | 1900 | 988 | 682 | 430 | 桂花x1 ,柠檬×1 ,草莓×1 | 完成“失落的任务21” |
柠檬派 | 600 | 2200 | 600 | 600 | 鸡蛋x1 ,面粉×1 ,柠檬×1 | 完成“失落的任务22” |
鲜肉粽子 | 683 | 901 | 2100 | 416 | 糯米x2 ,猪里脊×2 | 完成“失落的任务23” |
桂花糖藕 | 405 | 307 | 888 | 2400 | 糯米x1 ,桂花×1 ,藕片×1 | 完成“失落的任务24” |
荷塘素炒 | 2000 | 694 | 888 | 418 | 藕片x1 ,洋葱×1 ,木耳×1 | 完成“失落的任务25” |
木耳杏鲍粥 | 868 | 2300 | 422 | 410 | 木耳x1 ,大米×1 ,杏鲍菇×1 | 完成“失落的任务26” |
盐渍秋刀鱼 | 493 | 285 | 822 | 2400 | 秋刀鱼x3 | 完成“失落的任务27” |
清蒸大闸蟹 | 835 | 388 | 2300 | 477 | 绒螯蟹x3 | 完成“失落的任务28” |
毛蟹炒年糕 | 2300 | 354 | 514 | 832 | 年糕x2 ,绒螯蟹×2 | 完成“失落的任务29” |
咖喱蟹 | 409 | 2400 | 227 | 964 | 咖喱块x2,梭子蟹x2 | 完成“失落的任务30” |
山药鸽子汤 | 768 | 410 | 422 | 2400 | 枸杞x1 ,山药x1, 肉鸽x1 | 完成“失落的任务31” |
雪笋炒肉丝 | 2200 | 556 | 807 | 437 | 肉丝x1 ,雪菜x1,冬笋x1 | 完成“失落的任务32” |
香橙烧仔鹅 | 701 | 494 | 2400 | 405 | 鹅肉x1 ,粉丝x1,香橙x1 | 完成“失落的任务33” |
蟹黄狮子头 | 594 | 2400 | 485 | 520 | 蟹黄x1 ,绞肉x1,青菜x1 | 完成“失落的任务34” |
燕窝银耳羹 | 2300 | 354 | 514 | 832 | 燕窝x1 ,银耳x1,莲子x1 | 完成“失落的任务35” |
花旗参炖乌鸡 | 768 | 2300 | 522 | 410 | 乌骨鸡x1 ,花旗参x1,红枣x1 | 完成“失落的任务36” |
相关内容
相关攻略 更多+
类似游戏
近期热门
更多+
热门礼包
更多+
原创推荐
更多+
-
《漫威终极逆转》评测:每局三分钟,随机又公平
手游评测 |廉颇
-
《逆水寒》手游2.0新赛年评测:国风朋克来袭
手游评测 |廉颇
近期大作
更多+
3DM自运营游戏推荐