《心灵战争》爱丽丝【白色公主】【心灵】角色图鉴
时间:2018-08-28 16:41:03
- 编辑:小咸鱼籽
3846
《心灵战争》中有很多角色,他们的能力各异,对于不知道爱丽丝【白色公主】【心灵】技能属性的小伙伴,下面我们就来看看图鉴,来看看有着怎么样的属性技能吧,希望可以帮助到大家。
| 爱丽丝【白色公主】【心灵】 | |||||
|
|||||
| 角色介绍 | |||||
|
“哇!我真的变成了童话里的公主!这次换我来保护大家!” 从黑暗中重生的白色公主,和她内心一样美丽而纯洁。 |
|||||
| 定位 | 系别 | ||||
| 攻击型 | 光系 | ||||
| 获得方式 | |||||
| 主线挑战第3章5关-2、主线挑战第7章4关通关第10章后:角色偶遇(科学楼)、拍照获取 | |||||
| 基础属性 | |||||
| 攻击(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
| 2740 | 484 | 1100 | |||
| 特防(初始/MAX) | 生命(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
| 385 | 5500 | 120 | 140 | ||
| 概率属性 | |||||
| 命中(初始/MAX) | 闪避(初始/MAX) | 暴击(初始/MAX) | |||
| 90.1% | 98.0% | 14.1% | 22.1% | 9.1% | 17.1% |
| 韧性(初始/MAX) | 破击(初始/MAX) | 格挡(初始/MAX) | |||
| 2.0% | 10.0% | 5.1% | 13.1% | 2.6% | 10.6% |
| 连击 | 合击 | ||||
| 0.2% | 0.2% | ||||
| 技能介绍 | |||||
| 特性效果(心灵)/羁绊效果(现实) | |||||
| 受到攻击后,低概率提升爱丽丝等级乘6倍的特防。 | |||||
| 主动技能 | |||||
|
爱丽丝向敌人发动刺击,造成1.1倍攻击伤害。命中后低概率提升爱丽丝等级乘6倍的攻击,效果持续6秒。 | ||||
| 光之刺击(普通、伤害、光系) | |||||
|
爱丽丝聚集力量向敌人发动重刺,造成1.5倍攻击伤害。命中后低概率使目标眩晕,效果持续3秒。 | ||||
| 皇家重刺(必杀、伤害、光系) | |||||
| 心灵解放效果 | |||||
|
即刻效果,爱丽丝召唤光之羽散落在友方身上,回复己方行动力1点。 | ||||
| 光翼之雨(即刻) | |||||
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
相关内容
相关攻略 更多+
类似游戏 更多+
近期热门
更多+
热门礼包
更多+
原创推荐
更多+
-
《漫威终极逆转》评测:每局三分钟,随机又公平
手游评测 |廉颇
-
《逆水寒》手游2.0新赛年评测:国风朋克来袭
手游评测 |廉颇
近期大作
更多+
3DM自运营游戏推荐




















