《FGO》节分酒宴绘卷 鬼乐百重塔活动攻略大全
- 编辑:小咸鱼籽
| 节分酒宴绘卷 鬼乐百重塔活动攻略大全 | |||||||||||
| 新卡池及UP英灵评测 | |||||||||||
| 活动礼装介绍 | 活动特殊机制(必看) | 活动流程及打法 | |||||||||
| 剧情副本配置 | 百重塔(普通)敌方配置 | 百重塔(阳炎)敌方配置 | |||||||||
| 爬塔总体阶段性奖励介绍 | 高难本配置及思路 | ||||||||||
鬼乐百重塔活动的第一个百重,这里称之为普通百重塔,每层关卡通关后不可重复攻略,只能攻略下一层关卡,虽然没有标注掉落材料,但其实除了通关奖励之外,小鬼也会有对应的材料掉落几率。
百重塔(普通)敌方配置
| 第一层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:铜苹果*3 | |||
| 1/1 | 小鬼(狂) | 小鬼(狂) | 小鬼(狂) |
| HP:49700 | HP:20366 | HP:11723 | |
| 第二层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Saber银棋子*3 | |||
| 1/1 | 龙牙兵(剑) | 骷髅(剑) | 龙牙兵(剑) |
| HP:23909 | HP:12256 | HP:62126 | |
| 第三层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/1 | 鬼魂(杀) | 鬼魂(杀) | 鬼魂(杀) |
| HP:47822 | HP:28706 | HP:23822 | |
| 第四层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Archer银棋子*3 | |||
| 1/1 | 半人马(弓) | 半人马(弓) | 半人马(弓) |
| HP:44365 | HP:29531 | HP:26432 | |
| 第五层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:绿方块*20 | |||
| 1/1 | 角马(枪) | 独角兽(枪) | 士兵(枪) |
| HP:48940 | HP:38448 | HP:24273 | |
| 第六层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Lancer银棋子*3 | |||
| 1/1 | 法师(术) | 门(术) | 法师(术) |
| HP:71312 | HP:9058 | HP:19347 | |
| 第七层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/1 | 龙(骑) | 灰狼(骑) | 龙(骑) |
| HP:57800 | HP:18106 | HP:26243 | |
| 第八层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Rider银棋子*3 | |||
| 1/1 | 狼人(剑) | 狼人(剑) | 狼人(剑) |
| HP:50524 | HP:28875 | HP:20702 | |
| 第九层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/2 | 鬼魂(杀) | 鬼魂(杀) | 鬼魂(杀) |
| HP:11537 | HP:11537 | HP:22653 | |
| 2/2 | 大鬼魂(杀) | 大鬼魂(杀) | |
| HP:81735 | HP:22653 | ||
| 第十层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1 | |||
| 1/1 | 小鬼(狂) | 小鬼(狂) | 小鬼(狂) |
| HP:10812 | HP:13927 | HP:10812 | |
| 葛饰北斋(降) | |||
| > HP1:86680、HP2:130020 | |||
| 特殊技能 | 在击败第一条血条后,葛饰北斋会每回合给予自身暴击发生率提升buff(不可解除) | ||
| 第十一层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/1 | 原生海星(弓) | 原生海星(弓) | 原生海星(弓) |
| HP:34453 | HP:41253 | HP:24588 | |
| 第十二层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Caster银棋子*3 | |||
| 1/1 | 豹男(枪) | 豹男(枪) | 豹男(枪) |
| HP:25147 | HP:27800 | HP:47231 | |
| 第十三层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/1 | 半人马(骑) | 半人马(骑) | 半人马(骑) |
| HP:46357 | HP:32142 | HP:23440 | |
| 第十四层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Assassin银棋子*3 | |||
| 1/1 | 蛇女(术) | 蛇女(术) | 蛇女(术) |
| HP:26021 | HP:50923 | HP:25326 | |
| 第十五层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:QP*100W | |||
| 1/1 | 奇美拉(狂) | 食尸鬼(狂) | 食尸鬼(狂) |
| HP:47290 | HP:29225 | HP:25593 | |
| 第十六层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Berserker银棋子*3 | |||
| 1/1 | 龙牙兵(弓) | 龙牙兵(弓) | 骷髅兵(弓) |
| HP:54002 | HP:26823 | HP:21916 | |
| 第十七层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/1 | 蒸汽机器人(剑) | 蒸汽机器人(剑) | 蒸汽机器人(剑) |
| HP:28406 | HP:51210 | HP:20476 | |
| 第十八层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Saber银棋子*3 | |||
| 1/1 | 半人马(杀) | 半人马(杀) | 半人马(杀) |
| HP:26206 | HP:27036 | HP:51608 | |
| 第十九层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*10 | |||
| 1/2 | 士兵(剑) | 士兵(剑) | 士兵(剑) |
| HP:9712 | HP:8419 | HP:11823 | |
| 2/2 | 脚神(剑) | ||
| HP:113781 | |||
| 第二十层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1 | |||
| 1/1 | 小鬼(狂) | 小鬼(狂) | 小鬼(狂) |
| HP:14574 | HP:16622 | HP:14574 | |
| 2/2 | 戈尔贡(仇) | ||
| HP1:84084、HP2:96314 | |||
| 特殊技能 | 在击败第一条血条后,戈尔贡会每回合回复自身10000HP(不可解除) | ||
| 第二十一层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/1 | 水手(狂) | 水手(狂) | 水手(狂) |
| HP:29943 | HP:60736 | HP:30753 | |
| 第二十二层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Archer银棋子*3 | |||
| 1/1 | 书本(术) | 书本(术) | 书本(术) |
| HP:29742 | HP:55706 | HP:29362 | |
| 第二十三层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/1 | 螃蟹(剑) | 螃蟹(剑) | 螃蟹(剑) |
| HP:28913 | HP:56490 | HP:27992 | |
| 第二十四层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Lancer银棋子*3 | |||
| 1/1 | 圣殿骑士(枪) | 圣殿骑士(枪) | 士兵(枪) |
| HP:37006 | HP:62222 | HP:13467 | |
| 第二十五层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:绿方块*30 | |||
| 1/1 | 介错人(杀) | 噬魂者(杀) | 隐者(杀) |
| HP:28794 | HP:56240 | HP:35934 | |
| 第二十六层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Rider银棋子*3 | |||
| 1/1 | 蒸汽机器人(弓) | 蒸汽机器人(弓) | 蒸汽机器人(弓) |
| HP:32050 | HP:31570 | HP:51029 | |
| 第二十七层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/1 | 亚马逊战士(剑) | 亚马逊战士(剑) | 亚马逊战士(剑) |
| HP:38630 | HP:48588 | HP:25719 | |
| 第二十八层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Caster银棋子*3 | |||
| 1/1 | 鬼魂(杀) | 鬼魂(杀) | 鬼魂(杀) |
| HP:23102 | HP:55841 | HP:35719 | |
| 第二十九层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*10 | |||
| 1/2 | 半人马(骑) | 半人马(骑) | 龙(骑) |
| HP:16848 | HP:16848 | HP:14923 | |
| 2/2 | 巨龙(骑) | ||
| HP:113885 | |||
| 第三十层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1 | |||
| 1/1 | 种火(狂) | 种火(狂) | 种火(狂) |
| HP:18119 | HP:17976 | HP:12583 | |
| 2/2 | 福尔摩斯(出) | ||
| HP1:96460、HP2:116216 | |||
| 特殊技能 | 在击败第一条血条后,福尔摩斯会每回合提升攻击力、防御力以及暴击威力(不可解除) | ||
| 第三十一层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:银苹果*1 | |||
| 1/1 | 石头人(狂) | 石头人(狂) | 石头人(狂) |
| HP:59455 | HP:37423 | HP:28649 | |
| 第三十二层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Assassin银棋子*3 | |||
| 1/1 | 蒸汽机器人(剑) | 蒸汽机器人(剑) | 蒸汽机器人(剑) |
| HP:64510 | HP:26151 | HP:22884 | |
| 第三十三层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/1 | 原始海星(弓) | 原始海星(弓) | 原始海星(弓) |
| HP:30867 | HP:54297 | HP:28300 | |
| 第三十四层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Berserker银棋子*3 | |||
| 1/1 | 蛇女(术) | 蛇女(术) | 蛇女(术) |
| HP:33384 | HP:23655 | HP:55390 | |
| 第三十五层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:QP*200w | |||
| 1/2 | 种火(狂) | 隐者(狂) | 种火(狂) |
| HP:10414 | HP:8089 | HP:10414 | |
| 2/2 | 奇美拉(狂) | 隐者(狂) | |
| HP:93694 | HP:68759 | ||
| 第三十六层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Saber金棋子*3 | |||
| 1/1 | 机器人偶(杀) | 机器人偶(杀) | 机器人偶(杀) |
| HP:51560 | HP:29212 | HP:32897 | |
| 第三十七层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/1 | 亚马逊战士(枪) | 亚马逊战士(枪) | 亚马逊战士(枪) |
| HP:33173 | HP:20850 | HP:64788 | |
| 第三十八层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Archer金棋子*3 | |||
| 1/1 | 飞虫(骑) | 飞虫(骑) | 飞虫(骑) |
| HP:36779 | HP:55559 | HP:20714 | |
| 第三十九层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*10 | |||
| 1/2 | 法师(术) | 书本(术) | 书本(术) |
| HP:16848 | HP:16848 | HP:14923 | |
| 2/2 | 恶魔(术) | 法师(术) | |
| HP:93683 | HP:20872 | ||
| 第四十层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1 | |||
| 1/2 | 小鬼(狂) | 小鬼(狂) | 种火(狂) |
| HP:18119 | HP:17976 | HP:12583 | |
| 2/2 | 红鬼(骑) | 武藏坊弁庆(枪) | 蓝鬼(剑) |
| HP:74101 | HP1:96360、HP:1445420 | HP:71241 | |
| 特殊技能 | 红蓝鬼有着对应的红卡以及蓝卡耐性50%,武藏坊还会时不时的用技能嘲讽,在击败第一条血条后,武藏坊会有常驻防御力提升(不可解除) | ||
| 第四十一层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/1 | 流氓(术) | 流氓(术) | 流氓(术) |
| HP:68813 | HP:36852 | HP:31645 | |
| 第四十二层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Lancer金棋子*3 | |||
| 1/1 | 大nobu(狂) | 大nobu(狂) | 大nobu(狂) |
| HP:60879 | HP:44704 | HP:44704 | |
| 第四十三层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/1 | 亚马逊女王(枪) | 亚马逊女王(枪) | 亚马逊女王(枪) |
| HP:34609 | HP:26914 | HP:75833 | |
| 第四十四层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Rider金棋子*3 | |||
| 1/1 | 机器人偶(杀) | 机器人偶(杀) | 机器人偶(杀) |
| HP:28877 | HP:42299 | HP:66535 | |
| 第四十五层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:绿方块*40 | |||
| 1/2 | 蛇女(术) | 蛇女(术) | 蛇女(术) |
| HP:29656 | HP:46917 | HP:29656 | |
| 2/2 | 蛇女(术) | 蛇女(术) | |
| HP:75645 | HP:46917 | ||
| 第四十六层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Caster金棋子*3 | |||
| 1/1 | 大nobu(剑) | 大nobu(剑) | 小冲田(剑) |
| HP:60704 | HP:41335 | HP:35263 | |
| 第四十七层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/1 | 龙(骑) | 龙(骑) | 龙(骑) |
| HP:60523 | HP:42744 | HP:36476 | |
| 第四十八层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Assassin金棋子*3 | |||
| 1/1 | 眼球(弓) | 原生海星(弓) | 原生海星(弓) |
| HP:75793 | HP:27032 | HP:35233 | |
| 第四十九层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*10 | |||
| 1/2 | 小猪(狂) | 小猪(狂) | 小猪(狂) |
| HP:34143 | HP:34143 | HP:34143 | |
| 2/2 | 魔猪(狂) | 小猪(狂) | |
| HP:110996 | HP:34143 | ||
| 第五十层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1 | |||
| 1/1 | 斯巴达克斯(狂) | 血斧(狂) | 羽蛇神(骑) |
| HP:108600 | HP1:70137 | HP1:110652、HP2:152146 | |
| 小刚(剑) | |||
| HP:83181 | |||
| 特殊技能 | 在击败第一条血条后,敌我双方全体宝具威力减少,但敌方全体每回合获得充能效果(不可解除) | ||
| 第五十一层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/1 | 石头人(狂) | 石头人(狂) | 石头人(狂) |
| HP:46388 | HP:73827 | HP:30749 | |
| 第五十二层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Berserker金棋子*3 | |||
| 1/1 | 特战队员(弓) | 特战队员(弓) | 特战队员(弓) |
| HP:42009 | HP:58831 | HP:38162 | |
| 第五十三层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/1 | 哈桑(杀) | 哈桑(杀) | 哈桑(杀) |
| HP:38825 | HP:65309 | HP:34154 | |
| 第五十四层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Saber金棋子*3 | |||
| 1/2 | 肃正骑士(剑) | 肃正骑士(剑) | |
| HP:42299 | HP:66535 | ||
| 2/2 | 肃正骑士(剑) | 亚马逊战士(剑) | 肃正骑士(剑) |
| HP:75645 | HP:59935 | HP:28955 | |
| 第五十五层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:QP*300w | |||
| 1/2 | 龙(骑) | 龙(骑) | |
| HP:30535 | HP:30535 | ||
| 2/2 | 龙(骑) | 龙(骑) | 龙(骑) |
| HP:43675 | HP:79583 | HP:43675 | |
| 第五十六层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Archer金棋子*3 | |||
| 1/1 | 骷髅(枪) | 绿皮鬼(枪) | 骷髅(枪) |
| HP:54603 | HP:42768 | HP:39725 | |
| 第五十七层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/1 | 半人马(弓) | 半人马(弓) | 半人马(弓) |
| HP:41544 | HP:63175 | HP:32854 | |
| 第五十八层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Lancer金棋子*3 | |||
| 1/1 | 蒸汽机器人(骑) | 蒸汽机器人(骑) | |
| HP:28424 | HP:24386 | ||
| 2/2 | 蒸汽机器人(骑) | 眼球(骑) | 蒸汽机器人(骑) |
| HP:44215 | HP:56082 | HP:30483 | |
| 第五十九层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*10 | |||
| 1/2 | 门(术) | 门(术) | |
| HP:24672 | HP:24150 | ||
| 2/2 | 斯芬克斯(术) | 门(术) | 门(术) |
| HP:97540 | HP:47793 | HP:25443 | |
| 第六十层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1 | |||
| 1/1 | 刑部姬(杀) | 清姬(狂) | 玉藻前(术) |
| HP:98350 | HP:226760 | HP1:80647、HP2:107868 | |
| 特殊技能 | 敌方C狐会每回合给已方任一单体充能 | ||
| 第六十一层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:金苹果*1 | |||
| 1/1 | 亚马逊战士(弓) | 亚马逊战士(弓) | 亚马逊战士(弓) |
| HP:87007 | HP:32317 | HP:24438 | |
| 第六十二层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Rider金棋子*3 | |||
| 1/1 | 人造生命体(枪) | 人造生命体(枪) | 人造生命体(枪) |
| HP:83560 | HP:36332 | HP:25576 | |
| 第六十三层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/1 | 哈桑(杀) | 哈桑(杀) | 哈桑(杀) |
| HP:81450 | HP:33787 | HP:28214 | |
| 第六十四层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Caster金棋子*3 | |||
| 1/2 | 骷髅(弓) | 骷髅(弓) | |
| HP:33636 | HP:32860 | ||
| 2/2 | 骷髅(弓) | 骷髅(弓) | 骷髅(弓) |
| HP:21907 | HP:77556 | HP:22424 | |
| 第六十五层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:绿方块*50 | |||
| 1/2 | 石头人(狂) | 石头人(狂) | |
| HP:47456 | HP:45929 | ||
| 2/2 | 石头人(狂) | 石头人(狂) | 石头人(狂) |
| HP:66439 | HP:88263 | HP:45929 | |
| 第六十六层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Archer金棋子*3 | |||
| 1/1 | 驯鹿(枪) | 驯鹿(枪) | 驯鹿(枪) |
| HP:81328 | HP:43621 | HP:37740 | |
| 第六十七层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*5 | |||
| 1/2 | 书本(术) | 书本(术) | |
| HP:35722 | HP:35722 | ||
| 2/2 | 书本(术) | 书本(术) | 书本(术) |
| HP:39133 | HP:73247 | HP:39133 | |
| 第六十八层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:Berserker金棋子*3 | |||
| 1/1 | 鬼武者(剑) | 鬼武者(剑) | 鬼武者(剑) |
| HP:36194 | HP:36194 | HP:29452 | |
| 2/2 | 蓝鬼(剑) | 小鬼(骑) | |
| HP:74199 | HP:44178 | ||
| 特殊技能 | 蓝鬼有50%蓝卡耐性效果 | ||
| 第六十九层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:四星ALL狗狼*10 | |||
| 1/2 | 龙(骑) | 飞虫(骑) | 龙(骑) |
| HP:39345 | HP:41417 | HP:39345 | |
| 2/2 | 巨龙(骑) | 飞虫(骑) | |
| HP:107460 | HP:44315 | ||
| 第七十层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1 | |||
| 1/2 | 斯芬克斯(术) | 小鬼(狂) | 小鬼(狂) |
| HP:70972 | HP:27489 | HP:18688 | |
| 2/2 | 艳后(杀) | 凯撒(剑) | |
| HP:133504 | HP1:111840、HP2:189800 | ||
| 特殊技能 | 在第一条血条击破后,凯撒会赋予已方全体HP上限50000,并凯撒可以赋予我方单体嘲讽一回合 | ||
| 第七十一层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:愚者之锁*1 | |||
| 1/1 | 驯鹿(杀) | 驯鹿(杀) | 驯鹿(杀) |
| HP:48714 | HP:32480 | HP:83923 | |
| 第七十二层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:三星HP芙芙*3 | |||
| 1/1 | 金nobu(弓) | 小nobu(弓) | 小金nobu(弓) |
| HP:96883 | HP:30128 | HP:37178 | |
| 第七十三层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:人造生命体幼体*1 | |||
| 1/1 | 螃蟹(剑) | 螃蟹(剑) | |
| HP:37962 | HP:35552 | ||
| 2/2 | 螃蟹(剑) | 螃蟹(剑) | 螃蟹(剑) |
| HP:97913 | HP:27116 | HP:23701 | |
| 第七十四层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:三星ATK芙芙*3 | |||
| 1/2 | 半人马(骑) | 半人马(骑) | 半人马(骑) |
| HP:30077 | HP:23737 | HP:23737 | |
| 2/2 | 半人马(骑) | 半人马(骑) | |
| HP:60153 | HP:86315 | ||
| 第七十五层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:QP*400w | |||
| 1/2 | 书本(术) | 书本(术) | 书本(术) |
| HP:26399 | HP:24459 | HP:24459 | |
| 2/2 | 斯芬克斯(术) | 书本(术) | |
| HP:162260 | HP:36958 | ||
| 第七十六层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:三星HP芙芙*3 | |||
| 1/1 | 金nobu(狂) | 小金nobu(狂) | 小金nobu(狂) |
| HP:99758 | HP:38656 | HP:38656 | |
| 第七十七层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:混沌之爪*1 | |||
| 1/2 | 肃正骑士(枪) | 肃正骑士(枪) | 肃正骑士(枪) |
| HP:30224 | HP:28003 | HP:26892 | |
| 2/2 | 角马(枪) | 肃正骑士(枪) | |
| HP:95268 | HP:42314 | ||
| 第七十八层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:三星ATK芙芙*3 | |||
| 1/1 | 门(术) | 门(术) | 门(术) |
| HP:21724 | HP:14013 | HP:21724 | |
| 2/2 | 小鬼(术) | 绿鬼(术) | |
| HP:21555 | HP:140982 | ||
| 特殊技能 | 绿鬼有50%绿卡耐性效果 | ||
| 第七十九层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:原初的胎毛*1 | |||
| 1/2 | 肃正骑士(弓) | 肃正骑士(弓) | 肃正骑士(弓) |
| HP:26399 | HP:23488 | HP:17570 | |
| 2/2 | 大蛇(弓) | 肃正骑士(弓) | |
| HP:157101 | HP:36958 | ||
| 第八十层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1 | |||
| 1/2 | 小鬼(狂) | 小鬼(狂) | 小鬼(狂) |
| HP:24267 | HP:26420 | HP:24267 | |
| 2/2 | 布狄卡(骑) | 表藤太(弓) | 卫宫(弓) |
| HP:93975 | HP:82177 | HP1:80887、HP2:107850 | |
| 雪山樱(枪) | 迷之女主角X·alther(狂) | ||
| HP:86144 | HP:75144 | ||
| 特殊技能 | 卫宫每回合释放全体暴击率buff,并回复我方全体1000HP,在第一条血条击破后,我方全体强化解除 | ||
| 第八十一层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:夜泣铁钉*1 | |||
| 1/1 | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) |
| HP:86230 | HP:54873 | HP:43160 | |
| 第八十二层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:三星HP芙芙*3 | |||
| 1/1 | 十字怪(弓) | 十字怪(弓) | |
| HP:24568 | HP:32493 | ||
| 2/2 | 蒸汽机器人(弓) | 十字怪(弓) | 蒸汽机器人(弓) |
| HP:54470 | HP:72317 | HP:52942 | |
| 第八十三层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:战马的幼角*1 | |||
| 1/1 | 石头人(狂) | 石头人(狂) | 石头人(狂) |
| HP:42667 | HP:34293 | HP:42669 | |
| 2/2 | 石头人(狂) | 石头人(狂) | |
| HP:74346 | HP:53292 | ||
| 第八十四层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:三星ATK芙芙*3 | |||
| 1/2 | 鬼魂(杀) | 鬼魂(杀) | |
| HP:41084 | HP:42156 | ||
| 2/2 | 鬼魂(杀) | 鬼魂(杀) | 噬魂兽(杀) |
| HP:43228 | HP:44300 | HP:70767 | |
| 第八十五层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:绿方块*60 | |||
| 1/2 | 女海盗(骑) | 灰狼(骑) | 女海盗(骑) |
| HP:29330 | HP:49716 | HP:29330 | |
| 2/2 | 魔狮(骑) | 灰狼(骑) | |
| HP:166087 | HP:64526 | ||
| 第八十六层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:三星HP芙芙*3 | |||
| 1/1 | 大nobu(枪) | 小猪(枪) | 小nobu(枪) |
| HP:75880 | HP:47646 | HP:57356 | |
| 第八十七层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:血之泪石*1 | |||
| 1/2 | 半人马(杀) | 半人马(杀) | 半人马(杀) |
| HP:44302 | HP:44302 | HP:18802 | |
| 2/2 | 半人马(杀) | 半人马(杀) | |
| HP:54404 | HP:74352 | ||
| 第八十八层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:三星ATK芙芙*3 | |||
| 1/1 | 小鬼(骑) | 小鬼(骑) | UFOnobu(骑) |
| HP:39578 | HP:39578 | HP:41570 | |
| 2/2 | 红鬼(骑) | UFOnobu(骑) | |
| HP:82863 | HP:41570 | ||
| 特殊技能 | 红鬼有50%红卡耐性效果 | ||
| 第八十九层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:奇奇神酒*1 | |||
| 1/2 | 种火(术) | 种火(术) | 种火(术) |
| HP:36029 | HP:24547 | HP:24547 | |
| 2/2 | 斯芬克斯(术) | 种火(术) | |
| HP:190991 | HP:54044 | ||
| 第九十层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:圣晶石*1 | |||
| 1/2 | 小鬼(狂) | 小鬼(狂) | 小鬼(狂) |
| HP:34468 | HP:38876 | HP:34468 | |
| 2/2 | 酒吞童子(杀) | 茨木童子(狂) | 酒吞童子(杀) |
| HP:42945 | HP1:186680、HP2:214682 | HP:42945 | |
| 特殊技能 |
酒吞童子被击杀回复茨木童子30000HP,且场上少任一酒吞童子,茨木童子就会重新召唤酒吞童子。茨木童子会全体充能技能。 PS:酒吞童子无法使用宝具,满充能为EX攻击 |
||
| 第九十一层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:封魔之灯*1 | |||
| 1/1 | 机械龙娘(杀) | 机械龙娘(杀) | 机械龙娘(杀) |
| HP:34142 | HP:15717 | HP:34142 | |
| 2/2 | 机械龙娘(杀) | 机械龙娘(杀) | 机械龙娘(杀) |
| HP:42678 | HP:76875 | HP:42678 | |
| 第九十二层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:三星HP芙芙*3 | |||
| 1/1 | 龙(骑) | 龙(骑) | |
| HP:18088 | HP:15241 | ||
| 2/2 | 龙(骑) | 龙(骑) | 龙(骑) |
| HP:72353 | HP:119529 | HP:28457 | |
| 第九十三层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:黑兽脂*1 | |||
| 1/1 | 小猪(狂) | 小猪(狂) | 小猪(狂) |
| HP:26326 | HP:19635 | HP:19635 | |
| 2/2 | 魔猪(狂) | 小猪(狂) | |
| HP:100197 | HP:78978 | ||
| 第九十四层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:三星ATK芙芙*3 | |||
| 1/2 | 龙牙兵(杀) | 狼人(剑) | 龙牙兵(杀) |
| HP:18248 | HP:24943 | HP:18248 | |
| 2/2 | 噬魂兽(杀) | 骷髅(剑) | |
| HP:129187 | HP:92708 | ||
| 第九十五层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:精灵根*1 | |||
| 1/2 | 小鬼(狂) | 半人马(弓) | 小鬼(狂) |
| HP:19375 | HP:37495 | HP:18982 | |
| 2/2 | 石头人(狂) | 骷髅(弓) | |
| HP:138161 | HP:81512 | ||
| 第九十六层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:三星HP芙芙*5 | |||
| 1/2 | 门(术) | 亚马逊战士(枪) | 门(术) |
| HP:75880 | HP:47646 | HP:57356 | |
| 2/2 | 恶魔(术) | 骷髅(枪) | |
| HP:157939 | HP:64862 | ||
| 第九十七层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:胆识*1 | |||
| 1/2 | 原生海星(弓) | 原生海星(弓) | 小鬼(术) |
| HP:19390 | HP:19390 | HP:13351 | |
| 2/2 | 眼球(弓) | 绿鬼(术) | |
| HP:58263 | HP:168740 | ||
| 特殊技能 | 绿鬼有50%绿卡耐性效果 | ||
| 第九十八层 | |||
| AP消耗:1 | |||
| 通关奖励:三星ATK芙芙*5 | |||
| 1/1 | 独角兽(枪) | 小鬼(骑) | 独角兽(枪) |
| HP:24133 | HP:18718 | HP:24133 | |
| 2/2 | 角马(枪) | 红鬼(骑) | |
| HP:87481 | HP:135242 | ||
| 特殊技能 | 红鬼有50%红卡耐性效果 | ||
| 第九十九层 | |||
| AP消耗:1 | |||
