《FGO》限时活动「Apocrypha/Inheritance of Glory」活动攻略大全
时间:2019-05-30 15:25:40
- 来源:3DM
- 作者:小咸鱼籽
- 编辑:小咸鱼籽
15210
F/A联动攻略大全 | |||||||||||||||
卡池UP时间表 | 卡池up及活动英灵评测 | 活动加成英灵 | |||||||||||||
活动礼装 | 击退战-轮换英灵表 | 击退本配置及掉落 | |||||||||||||
剧情本配置及掉落 | 周回本配置及掉落 | 高难本配置 | |||||||||||||
活动流程攻略 | |||||||||||||||
点数及商店奖励收益汇总 |
城市-中级 | |||
AP消耗:20 | 推荐礼装:点数礼装+氪金三/四/五星礼装 | ||
1/2 | 龙牙兵(剑) | 龙牙兵(剑) | 傀儡(狂) |
HP:11279 | HP:5802 | HP:10802 | |
2/2 | 龙牙兵(剑) | 傀儡(狂) | 龙牙兵(剑) |
HP:51072 | HP:27832 | HP:27651 | |
活动材料掉落:粉笔(金材料)、纸片(银材料)、玩偶(铜材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:龙牙、结晶 |
城市-上级 | |||
AP消耗:30 | 推荐礼装:点数礼装+氪金三/四/五星礼装 | ||
1/3 | 龙牙兵(剑) | 傀儡(狂) | |
HP:20428 | HP:18334 | ||
2/3 | 傀儡(狂) | 傀儡(狂) | 傀儡(狂) |
HP:36479 | HP:28175 | HP:28225 | |
3/3 | 龙牙兵(剑) | 傀儡(狂) | |
HP:101358 | HP:52368 | ||
活动材料掉落:粉笔(金材料)、纸片(银材料)、玩偶(铜材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花 | |||
材料掉落:龙牙、结晶 |
城市-超级 | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装+氪金三/四/五星礼装 | ||
1/3 | 傀儡(狂) | 傀儡(狂) | |
HP:22440 | HP:24373 | ||
2/3 | 傀儡(狂) | 傀儡(狂) | 傀儡(狂) |
HP:36479 | HP:28175 | HP:28225 | |
3/3 | 龙牙兵(剑) | 龙牙兵(剑) | 傀儡(狂) |
HP:138564 | HP:52456 | HP:56282 | |
活动材料掉落:粉笔(金材料)、纸片(银材料)、玩偶(铜材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:龙牙、结晶 |
丘陵-中级 | |||
AP消耗:20 | 推荐礼装:点数礼装+氪金三/四星礼装 | ||
1/3 | 哥布林(杀) | 哥布林(杀) | |
HP:8291 | HP:9655 | ||
2/3 | 豹人(杀) | 哥布林(杀) | 豹人(杀) |
HP:18780 | HP:12406 | HP:20176 | |
3/3 | 噬魂兽(杀) | ||
HP:61316 | |||
活动材料掉落:纸片(银材料)、玩偶(铜材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:黑兽脂、核桃 |
丘陵-上级 | |||
AP消耗:30 | 推荐礼装:点数礼装+氪金三/四星礼装 | ||
1/3 | 哥布林(杀) | 哥布林(杀) | |
HP:14313 | HP:15944 | ||
2/3 | 豹人(杀) | 哥布林(杀) | 豹人(杀) |
HP:24621 | HP:19822 | HP:25764 | |
3/3 | 噬魂兽(杀) | 豹人(杀) | |
HP:109589 | HP:51142 | ||
活动材料掉落:纸片(银材料)、玩偶(铜材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:黑兽脂、核桃 |
丘陵-超级 | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装+氪金三/四星礼装 | ||
1/3 | 豹人(杀) | 哥布林(杀) | 豹人(杀) |
HP:19392 | HP:19469 | HP:17600 | |
2/3 | 哥布林(杀) | 哥布林(杀) | 豹人(杀) |
HP:32239 | HP:31296 | HP:40733 | |
3/3 | 噬魂兽(杀) | 哥布林(杀) | |
HP:163906 | HP:66335 | ||
活动材料掉落:纸片(银材料)、玩偶(铜材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:黑兽脂、核桃 |
树林-中级 | |||
AP消耗:20 | 推荐礼装:点数礼装+氪金三/五星礼装 | ||
1/3 | 蛇人(弓) | 蛇人(弓) | |
HP:7761 | HP:9037 | ||
2/3 | 蛇人(弓) | 蛇人(弓) | 蛇人(弓) |
HP:15764 | HP:11048 | HP:10801 | |
3/3 | 魔眼(弓) | ||
HP:75726 | |||
活动材料掉落:粉笔(金材料)、玩偶(铜材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:泪石、蛇眼 |
树林-上级 | |||
AP消耗:30 | 推荐礼装:点数礼装+氪金三/五星礼装 | ||
1/3 | 蛇人(弓) | 蛇人(弓) | 蛇人(弓) |
HP:13246 | HP:10459 | HP:10464 | |
2/3 | 蛇人(弓) | 蛇人(弓) | 蛇人(弓) |
HP:30275 | HP:21136 | HP:21031 | |
3/3 | 魔眼(弓) | ||
HP:156343 | |||
活动材料掉落:粉笔(金材料)、玩偶(铜材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:泪石、蛇眼 |
树林-超级 | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装+氪金三/五星礼装 | ||
1/3 | 蛇人(弓) | 蛇人(弓) | 蛇人(弓) |
HP:15313 | HP:13407 | HP:13479 | |
2/3 | 蛇人(弓) | 蛇人(弓) | 蛇人(弓) |
HP:31200 | HP:40411 | HP:31356 | |
3/3 | 魔眼(弓) | 蛇人(弓) | |
HP:194019 | HP:53430 | ||
活动材料掉落:粉笔(金材料)、玩偶(铜材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:泪石、蛇眼 |
平原-中级 | |||
AP消耗:20 | 推荐礼装:点数礼装+氪金四/五星礼装 | ||
1/2 | 傀儡(狂) | 傀儡(狂) | 傀儡(狂) |
HP:10612 | HP:17398 | HP:10544 | |
2/2 | 傀儡(狂) | 火精灵(狂) | 傀儡(狂) |
HP:18229 | HP:53200 | HP:20181 | |
活动材料掉落:粉笔(金材料)、纸片(银材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:神灯、结晶 |
平原-上级 | |||
AP消耗:30 | 推荐礼装:点数礼装+氪金四/五星礼装 | ||
1/3 | 傀儡(狂) | 傀儡(狂) | |
HP:18142 | HP:18703 | ||
2/3 | 傀儡(狂) | 傀儡(狂) | |
HP:26969 | HP:28745 | ||
2/3 | 傀儡(狂) | 火精灵(狂) | 傀儡(狂) |
HP:38528 | HP:89101 | HP:40169 | |
活动材料掉落:粉笔(金材料)、纸片(银材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:神灯、结晶 |
平原-超级 | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装+氪金四/五星礼装 | ||
1/3 | 傀儡(狂) | 傀儡(狂) | |
HP:20874 | HP:23451 | ||
2/3 | 傀儡(狂) | 傀儡(狂) | 傀儡(狂) |
HP:34603 | HP:34869 | HP:43486 | |
2/3 | 傀儡(狂) | 火精灵(狂) | 傀儡(狂) |
HP:51624 | HP:129774 | HP:52970 | |
活动材料掉落:粉笔(金材料)、纸片(银材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:神灯、结晶 |
洞窟-中级(点数单一掉落)(但非最高收益周回本) | |||
AP消耗:20 | 推荐礼装:点数礼装 | ||
1/2 | 虫群(骑) | 虫群(骑) | 虫群(骑) |
HP:9660 | HP:9714 | HP:11319 | |
2/2 | 魔狮(骑) | 虫群(骑) | 虫群(骑) |
HP:60314 | HP:20554 | HP:20956 | |
活动材料掉落:点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:胎毛、羽毛 |
洞窟-上级(点数单一掉落)(但非最高收益周回本) | |||
AP消耗:30 | 推荐礼装:点数礼装 | ||
1/3 | 虫群(骑) | 虫群(骑) | |
HP:14203 | HP:14818 | ||
2/3 | 虫群(骑) | 虫群(骑) | |
HP:23743 | HP:29350 | ||
3/3 | 魔狮(骑) | 虫群(骑) | 虫群(骑) |
HP:104405 | HP:38897 | HP:37319 | |
活动材料掉落:点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:胎毛、羽毛 |
洞窟-超级(点数单一掉落)(但非最高收益周回本) | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装 | ||
1/3 | 虫群(骑) | 虫群(骑) | |
HP:21300 | HP:20758 | ||
2/3 | 虫群(骑) | 虫群(骑) | 虫群(骑) |
HP:40354 | HP:31015 | HP:30797 | |
3/3 | 魔狮(骑) | 虫群(骑) | 虫群(骑) |
HP:138104 | HP:52367 | HP:53065 | |
活动材料掉落:点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:胎毛、羽毛 |
森林-超级 | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装+氪金三/四/五星礼装 | ||
1/3 | 蜥蜴(枪) | 蜥蜴(枪) | |
HP:26286 | HP:26986 | ||
2/3 | 蜥蜴(枪) | 蜥蜴(枪) | 蜥蜴(枪) |
HP:33146 | HP:31543 | HP:36200 | |
3/3 | 角马(枪) | 蜥蜴(枪) | |
HP:174895 | HP:58879 | ||
活动材料掉落:粉笔(金材料)、纸片(银材料)、玩偶(铜材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:马角、毒针 |
森林-绝级 | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装+氪金三/四/五星礼装 | ||
1/3 | 蜥蜴(枪) | 蜥蜴(枪) | 蜥蜴(枪) |
HP:28295 | HP:28295 | HP:29530 | |
2/3 | 蜥蜴(枪) | 蜥蜴(枪) | 蜥蜴(枪) |
HP:44261 | HP:43434 | HP:48556 | |
3/3 | 角马(枪) | 蜥蜴(枪) | |
HP:222195 | HP:71912 | ||
活动材料掉落:粉笔(金材料)、纸片(银材料)、玩偶(铜材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:马角、毒针 |
森林-天级 | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装+氪金三/四/五星礼装 | ||
1/3 | 蜥蜴(枪) | 蜥蜴(枪) | 蜥蜴(枪) |
HP:31643 | HP:28764 | HP:37864 | |
2/3 | 蜥蜴(枪) | 蜥蜴(枪) | 蜥蜴(枪) |
HP:38500 | HP:42029 | HP:50878 | |
3/3 | 角马(枪) | 蜥蜴(枪) | 蜥蜴(枪) |
HP:233456 | HP:61663 | HP:61252 | |
活动材料掉落:粉笔(金材料)、纸片(银材料)、玩偶(铜材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:马角、毒针 |
山陵-超级(铜材料单一掉落) | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装+氪金三星礼装 | ||
1/3 | 人马(杀) | 傀儡(狂) | |
HP:20984 | HP:22034 | ||
2/3 | 人马(杀) | 傀儡(狂) | 傀儡(狂) |
HP:38500 | HP:42029 | HP:50878 | |
3/3 | 大蛇(杀) | ||
HP:206876 | |||
活动材料掉落:玩偶(铜材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:神酒、马蹄铁、结晶 |
山陵-绝级(铜材料单一掉落) | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装+氪金三星礼装 | ||
1/3 | 人马(杀) | 人马(杀) | |
HP:28452 | HP:29016 | ||
2/3 | 人马(杀) | 傀儡(狂) | 傀儡(狂) |
HP:43056 | HP:41273 | HP:36078 | |
3/3 | 傀儡(狂) | 大蛇(杀) | |
HP:73447 | HP:238625 | ||
活动材料掉落:玩偶(铜材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:神酒、马蹄铁、结晶 |
山陵-天级(铜材料单一掉落)(铜材料周回最高收益本) | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装+氪金三星礼装 | ||
1/3 | 人马(杀) | 傀儡(狂) | 人马(杀) |
HP:29892 | HP:35148 | HP:29899 | |
2/3 | 人马(杀) | 傀儡(狂) | 傀儡(狂) |
HP:48465 | HP:43433 | HP:40404 | |
3/3 | 傀儡(狂) | 大蛇(杀) | |
HP:85987 | HP:271298 | ||
活动材料掉落:玩偶(铜材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:神酒、马蹄铁、结晶 |
战场-超级(银材料单一掉落) | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装+氪金四星礼装 | ||
1/3 | 食尸鬼(剑) | 食尸鬼(剑) | |
HP:33029 | HP:63271 | ||
2/3 | 食尸鬼(剑) | 食尸鬼(剑) | |
HP:63271 | HP:61784 | ||
3/3 | 食尸鬼(剑) | 巨人(剑) | |
HP:70725 | HP:205795 | ||
活动材料掉落:纸片(银材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:精灵根、铁钉 |
战场-绝级(银材料单一掉落) | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装+氪金四星礼装 | ||
1/3 | 食尸鬼(剑) | 食尸鬼(剑) | |
HP:41210 | HP:48512 | ||
2/3 | 食尸鬼(剑) | 食尸鬼(剑) | 食尸鬼(剑) |
HP:61347 | HP:54826 | HP:55179 | |
3/3 | 食尸鬼(剑) | 巨人(剑) | |
HP:74480 | HP:203140 | ||
活动材料掉落:纸片(银材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:精灵根、铁钉 |
战场-天级(银材料单一掉落)(银材料周回最高收益本) | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装+氪金四星礼装 | ||
1/3 | 食尸鬼(剑) | 食尸鬼(剑) | 食尸鬼(剑) |
HP:42440 | HP:46056 | HP:52982 | |
2/3 | 食尸鬼(剑) | 食尸鬼(剑) | 食尸鬼(剑) |
HP:61477 | HP:56492 | HP:54605 | |
3/3 | 食尸鬼(剑) | 巨人(剑) | |
HP:84585 | HP:246715 | ||
活动材料掉落:纸片(银材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:精灵根、铁钉 |
战场-超级(金材料单一掉落) | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装+氪金五星礼装 | ||
1/3 | 书(术) | 书(术) | 书(术) |
HP:37815 | HP:28506 | HP:29869 | |
2/3 | 书(术) | 书(术) | 书(术) |
HP:45378 | HP:46028 | HP:53332 | |
3/3 | 恶魔(术) | ||
HP:180151 | |||
活动材料掉落:粉笔(金材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:心脏、书页 |
战场-绝级(金材料单一掉落) | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装+氪金五星礼装 | ||
1/3 | 书(术) | 书(术) | |
HP:39466 | HP:36701 | ||
2/3 | 书(术) | 书(术) | 书(术) |
HP:41544 | HP:45148 | HP:41544 | |
3/3 | 书(术) | 恶魔(术) | 书(术) |
HP:70983 | HP:204644 | HP:70983 | |
活动材料掉落:粉笔(金材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:心脏、书页 |
战场-天级(金材料单一掉落)(金材料周回最高收益本) | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装+氪金五星礼装 | ||
1/3 | 书(术) | 书(术) | 书(术) |
HP:36925 | HP:26404 | HP:26821 | |
2/3 | 书(术) | 书(术) | 书(术) |
HP:45787 | HP:45049 | HP:56421 | |
3/3 | 书(术) | 恶魔(术) | 书(术) |
HP:77209 | HP:238261 | HP:76802 | |
活动材料掉落:粉笔(金材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:心脏、书页 |
祭坛-天级(点数单一掉落)(点数周回最高收益本) | |||
AP消耗:40 | 推荐礼装:点数礼装 | ||
1/3 | 傀儡(杀) | 傀儡(杀) | 傀儡(狂) |
HP:26176 | HP:26949 | HP:25380 | |
2/3 | 傀儡(杀) | 傀儡(狂) | 傀儡(狂) |
HP:44295 | HP:32287 | HP:32849 | |
3/3 | 傀儡(狂) | 巨龙(杀) | |
HP:56092 | HP:345075 | ||
活动材料掉落:粉笔(金材料)、点数 | |||
活动礼装掉落:弗兰之花、小莫倍卡礼装 | |||
材料掉落:龙鳞、结晶 |
本文导航
攻略推荐
相关内容
相关攻略 更多+
类似游戏 更多+
近期热门
更多+
热门礼包
更多+
原创推荐
更多+
-
《漫威终极逆转》评测:每局三分钟,随机又公平
手游评测 |廉颇
-
《逆水寒》手游2.0新赛年评测:国风朋克来袭
手游评测 |廉颇
近期大作
更多+
3DM自运营游戏推荐