《FGO》狩猎本第四弹全副本敌方配置大全
时间:2019-06-04 11:18:01
- 编辑:小咸鱼籽
15731
狩猎本第四弹配置大全(国服预计19年6月底开启) | |||||||
第一日-凶骨狩猎(剑) | 第二日-蛇眼狩猎(术) | ||||||
第三日-奇奇神酒&龙牙狩猎(骑、弓) | 第四日-混沌之爪&勾玉狩猎(剑、狂) | ||||||
第五日-龙之逆鳞&毒针狩猎(枪、骑) | 第六日-齿轮狩猎(杀) |
第三日-奇奇神酒&龙牙狩猎(骑、弓)
狩猎副本为三个难度,难度越高掉落越好,从易往难依次为开位<祭位<典位,所以有能力的Master建议优先选择典位狩猎本挑战。
(典位狩猎掉落率一览)
奇奇神酒&龙牙狩猎-典位(最高收益本)(骑、弓) | ||||
AP消耗:40 | 小贴士:皆有龙特性 | |||
1/3 | 双足飞龙(骑) | 双足飞龙(骑) | 双足飞龙(骑) | |
HP:33150 | HP:36360 | HP:37986 | ||
2/3 | 双足飞龙(骑) | 双足飞龙(骑) | 双足飞龙(骑) | |
HP:42420 | HP:47482 | HP:45450 | ||
3/3 | 九头蛇(弓) | |||
HP:209532 | ||||
材料掉落:金狗粮(对应职阶)、金/银饼干(对应职阶)、奇奇神酒、龙牙 |
奇奇神酒&龙牙狩猎-开位(骑、弓) | ||||
AP消耗:30 | 小贴士:皆有龙特性 | |||
1/3 | 双足飞龙(骑) | 双足飞龙(骑) | 双足飞龙(骑) | |
HP:18354 | HP:19730 | HP:19354 | ||
2/3 | 双足飞龙(骑) | 双足飞龙(骑) | 双足飞龙(骑) | |
HP:27531 | HP:29845 | HP:26114 | ||
3/3 | 九头蛇(弓) | |||
HP:110294 | ||||
材料掉落:掉落相同 但掉率低于典位 |
奇奇神酒&龙牙狩猎-祭位(骑、弓) | ||||
AP消耗:35 | 小贴士:皆有龙特性 | |||
1/3 | 双足飞龙(骑) | 双足飞龙(骑) | 双足飞龙(骑) | |
HP:28997 | HP:34741 | HP:28392 | ||
2/3 | 双足飞龙(骑) | 双足飞龙(骑) | 双足飞龙(骑) | |
HP:44667 | HP:40587 | HP:44667 | ||
3/3 | 九头蛇(弓) | |||
HP:152605 | ||||
材料掉落:掉落相同 但掉率低于典位 |
本文导航
攻略推荐
相关内容
相关攻略 更多+
类似游戏 更多+
近期热门
更多+
热门礼包
更多+
原创推荐
更多+
-
《漫威终极逆转》评测:每局三分钟,随机又公平
手游评测 |廉颇
-
《逆水寒》手游2.0新赛年评测:国风朋克来袭
手游评测 |廉颇
近期大作
更多+
3DM自运营游戏推荐