《FGO》魔法少女纪行复刻版攻略大全
时间:2020-02-11 15:19:42
- 编辑:小咸鱼籽
22147
魔法少女纪行复刻版活动攻略大全 | |||||||||||
新卡池与新登场英灵 | |||||||||||
活动加成英灵 | 活动礼装介绍 | 活动流程(重点) | |||||||||
剧情副本配置 | 周回副本配置及材料掉落(重点) | 高难本配置及思路 |
糖果之国I | |||
纯剧情 | |||
奖励:- |
糖果之国II | |||
1/2 | 魔偶(狂) | ||
HP:4591 | |||
2/2 | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | |
HP:5163 | HP:13573 | ||
掉落材料:布丁 | |||
奖励:三星经验礼装 |
糖果之国III | |||
1/1 | |||
纯剧情 | |||
奖励:- |
WEM童谣 | |||
1/2 | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) |
HP:2584 | HP:3443 | HP:2584 | |
2/2 | 魔神柱(不明) | 童谣(术) | |
HP:50000 | HP:35000 | ||
掉落:布丁(铜材料)(主)、魔法武士(银材料) | |||
奖励:三星经验礼装 |
WEM童谣II | |||
1/2 | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) |
HP:2838 | HP:3781 | HP:2838 | |
2/2 | 魔神柱(不明) | 童谣(术) | |
HP:60000 | HP:40000 | ||
掉落:布丁(铜材料)(主)、魔法武士(银材料) | |||
奖励:三星经验礼装 |
WEM童谣III | |||
1/2 | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) |
HP:3699 | HP:4928 | HP:3699 | |
2/2 | 魔神柱(不明) | 童谣(术) | |
HP:75000 | HP:62000 | ||
掉落:布丁(铜材料)(主)、魔法武士(银材料) | |||
奖励:圣晶石*1 |
大海原与龙之国I | |||
纯剧情 | |||
奖励:- |
大海原与龙之国II | |||
1/2 | |||
1/3 | 飞龙(枪) | ||
HP:6923 | |||
2/3 | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) | |
HP:10208 | HP:8985 | ||
3/3 | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) |
HP:13399 | HP:13399 | HP:24945 | |
掉落材料:狮子玩具(金材料) | |||
2/2 | |||
1/3 | 龙牙兵(剑) | 龙牙兵(剑) | 龙牙兵(剑) |
HP:4435 | HP:5140 | HP:4570 | |
2/3 | 龙牙兵(剑) | 龙牙兵(剑) | 龙牙兵(剑) |
HP:5541 | HP:6094 | HP:6280 | |
3/3 | 龙牙兵(剑) | 龙牙兵(剑) | 龙牙兵(剑) |
HP:11712 | HP:12070 | HP:23971 | |
掉落材料:布丁(铜材料) | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
大海原与龙之国III | |||
纯剧情 | |||
奖励:- |
WEM美狄亚(lily) | |||
1/2 | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) |
HP:7396 | HP:5814 | HP:5814 | |
2/2 | 美狄亚(lily)(术) | 龙牙兵(剑) | 龙牙兵(剑) |
HP:100000 | HP:61415 | HP:58374 | |
掉落:狮子玩具(金材料)、魔法武士(银材料) | |||
奖励:三星经验礼装 |
WEM美狄亚(lily)II | |||
1/2 | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) |
HP:7396 | HP:5814 | HP:5814 | |
2/2 | 美狄亚(lily)(术) | 龙牙兵(剑) | 龙牙兵(剑) |
HP:150000 | HP:61415 | HP:58374 | |
掉落:狮子玩具(金材料)、魔法武士(银材料) | |||
奖励:三星经验礼装 |
WEM美狄亚(lily) | |||
1/2 | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) |
HP:7396 | HP:5814 | HP:5814 | |
2/2 | 美狄亚(lily)(术) | 龙牙兵(剑) | |
HP:180000 | HP:58374 | ||
掉落:狮子玩具(金材料)、魔法武士(银材料) | |||
奖励:圣晶石*1 |
死亡书架之国I | |||
1/1 | |||
纯剧情 | |||
奖励:无 |
死亡书架之国II | |||
1/1 | 女妖(杀) | 女妖(杀) | 女妖(杀) |
HP:31701 | HP:55449 | HP:31701 | |
掉落:魔法武士(银材料) | |||
奖励:三星经验礼装 |
死亡书架之国III | |||
1/1 | |||
纯剧情 | |||
奖励:无 |
WEM海伦娜 | |||
1/2 | 女妖(杀) | 女妖(杀) | 女妖(杀) |
HP:9274 | HP:10357 | HP:9274 | |
2/2 | 书(术) | 海伦娜(术) | 书(术) |
HP:40338 | HP:180000 | HP:42695 | |
掉落:魔法武士(银材料) | |||
首次通关奖励:铜饼干(术)*5 |
WEM海伦娜II | |||
1/2 | 女妖(杀) | 女妖(杀) | 女妖(杀) |
HP:9274 | HP:10357 | HP:9274 | |
2/2 | 书(术) | 海伦娜(术) | 书(术) |
HP:40338 | HP:220000 | HP:42695 | |
掉落:魔法武士(银材料) | |||
首次通关奖励:银饼干(术)*5 |
WEM海伦娜III | |||
1/2 | 女妖(杀) | 女妖(杀) | 女妖(杀) |
HP:9274 | HP:10357 | HP:9274 | |
2/2 | 海伦娜(术) | 书(术) | |
HP:300000 | HP:56927 | ||
掉落:魔法武士(银材料) | |||
首次通关奖励:金饼干(术)*5 |
WEM海伦娜IV | |||
1/2 | 女妖(杀) | 女妖(杀) | 女妖(杀) |
HP:9274 | HP:10357 | HP:9274 | |
2/2 | 海伦娜(术) | 书(术) | |
HP:360000 | HP:78012 | ||
掉落:魔法武士(银材料) | |||
首次通关奖励:圣晶石*1 |
雪花与蜂蜜之国I | |||
1/1 | |||
纯剧情 | |||
奖励:无 |
雪花与蜂蜜之国II | |||
1/3 | 雪人(狂) | 驯鹿(枪) | 驯鹿(枪) |
HP:9484 | HP:6307 | HP:6592 | |
驯鹿(枪) | 雪人(狂) | 驯鹿(枪) | |
HP:10022 | HP:13595 | HP:10420 | |
驯鹿(枪) | 驯鹿(枪) | 雪人(狂) | |
HP:19131 | HP:18942 | HP:62335 | |
掉落:魔法武士(银材料)、狮子玩偶(金材料) | |||
奖励:三星经验礼装 |
雪花与蜂蜜之国III | |||
1/3 | 驯鹿(杀) | 驯鹿(杀) | 驯鹿(杀) |
HP:9376 | HP:9376 | HP:9734 | |
驯鹿(剑) | 驯鹿(杀) | 驯鹿(杀) | |
HP:13803 | HP:10806 | HP:10448 | |
雪人(狂) | 雪人(狂) | 迷你小库(狂) | |
HP:16132 | HP:15501 | HP:64649 | |
掉落:魔法武士(银材料)、狮子玩偶(金材料)、血泪 | |||
奖励:三星经验礼装 |
雪花与蜂蜜之国IV | |||
1/1 | |||
纯剧情 | |||
奖励:无 |
WEM海伦娜 | |||
1/2 | 驯鹿(杀) | 驯鹿(杀) | 雪人(狂)) |
HP:10256 | HP:9833 | HP:9492 | |
2/2 | 梅芙(仇) | 迷你小库(狂) | |
HP:240000 | HP:100000 | ||
掉落:狮子玩偶(金材料)(主)、布丁(铜材料) | |||
首次通关奖励:铜饼干(枪)*5 |
WEM海伦娜 | |||
1/2 | 驯鹿(杀) | 驯鹿(杀) | 雪人(狂)) |
HP:10256 | HP:9833 | HP:9492 | |
2/2 | 梅芙(仇) | 迷你小库(狂) | |
HP:300000 | HP:120000 | ||
掉落:狮子玩偶(金材料)(主)、布丁(铜材料) | |||
首次通关奖励:银饼干(枪)*5 |
WEM海伦娜 | |||
1/2 | 驯鹿(杀) | 驯鹿(杀) | 雪人(狂)) |
HP:10256 | HP:9833 | HP:9492 | |
2/2 | 梅芙(仇) | 迷你小库(狂) | |
HP:360000 | HP:140000 | ||
掉落:狮子玩偶(金材料)(主)、布丁(铜材料) | |||
首次通关奖励:金饼干(枪)*5 |
WEM海伦娜 | |||
1/2 | 驯鹿(杀) | 驯鹿(杀) | 雪人(狂)) |
HP:10256 | HP:9833 | HP:9492 | |
2/2 | 梅芙(仇) | 迷你小库(狂) | |
HP:400000 | HP:160000 | ||
掉落:狮子玩偶(金材料)(主)、布丁(铜材料) | |||
首次通关奖励:圣晶石*1 |
星原与水晶之国I | |||
1/1 | |||
纯剧情 | |||
奖励:无 |
星原与水晶之国II | |||
1/3 | 魔杖(狂) | 魔杖(术) | 魔杖(杀) |
HP:8496 | HP:11308 | HP:9965 | |
魔杖(杀) | 魔杖(杀) | 魔杖(杀) | |
HP:14055 | HP:14055 | HP:15155 | |
魔杖(术) | 魔杖(杀) | 魔杖(狂) | |
HP:21544 | HP:28480 | HP:72849 | |
掉落:魔法武士(银材料)、狮子玩偶(金材料)、布丁(铜材料) | |||
奖励:三星经验礼装 |
星原与水晶之国III | |||
1/3 | 魔杖(杀) | 魔偶(狂) | 魔杖(狂) |
HP:9965 | HP:6117 | HP:8496 | |
魔杖(术) | 魔杖(术) | 雪人(狂) | |
HP:16358 | HP:15718 | HP:14340 | |
魔杖(杀) | 魔杖(杀) | 魔杖(术) | |
HP:19550 | HP:18986 | HP:90399 | |
掉落:魔法武士(银材料)、狮子玩偶(金材料)、布丁(铜材料) | |||
奖励:三星经验礼装 |
星原与水晶之国IV | |||
1/1 | |||
纯剧情 | |||
奖励:无 |
WEM小黑 | |||
1/2 | 小黑(弓) | ||
HP:200000 | |||
掉落:狮子玩偶(金材料) | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
WEM小黑II | |||
1/2 | 魔杖(杀) | 魔杖(杀) | 魔杖(杀) |
HP:10523 | HP:10523 | HP:11347 | |
2/2 | 魔杖(术) | 小黑(弓) | 魔杖(狂) |
HP:73350 | HP:240000 | HP:47765 | |
掉落:狮子玩偶(金材料)(主)、布丁(铜材料) | |||
首次通关奖励:铜饼干(弓)*5 |
WEM小黑II | |||
1/2 | 魔杖(杀) | 魔杖(杀) | 魔杖(杀) |
HP:11347 | HP:11347 | HP:12171 | |
2/2 | 魔杖(术) | 小黑(弓) | 魔杖(狂) |
HP:78391 | HP:300000 | HP:51049 | |
掉落:狮子玩偶(金材料)(主)、布丁(铜材料) | |||
首次通关奖励:银饼干(弓)*5 |
WEM小黑II | |||
1/2 | 魔杖(术) | 魔杖(杀) | 魔杖(狂) |
HP:18919 | HP:16673 | HP:14216 | |
2/2 | 小黑(弓) | ||
HP:380000 | |||
掉落:狮子玩偶(金材料)(主)、布丁(铜材料) | |||
首次通关奖励:金饼干(弓)*5 |
WEM小黑II | |||
1/2 | 魔杖(术) | 魔杖(杀) | 魔杖(狂) |
HP:25330 | HP:22322 | HP:19033 | |
2/2 | 小黑(弓) | ||
HP:400000 | |||
掉落:狮子玩偶(金材料)(主)、布丁(铜材料) | |||
首次通关奖励:呼符*1 |
分钟飞舞的鹅掌草 | |||
1/1 | |||
纯剧情 | |||
奖励:小黑*1 |
本文导航
攻略推荐
相关内容
相关攻略 更多+
类似游戏 更多+
近期热门
更多+
热门礼包
更多+
原创推荐
更多+
-
《漫威终极逆转》评测:每局三分钟,随机又公平
手游评测 |廉颇
-
《逆水寒》手游2.0新赛年评测:国风朋克来袭
手游评测 |廉颇
近期大作
更多+
3DM自运营游戏推荐