《FGO》魔伊复刻周回Free配置大全
时间:2020-02-12 15:43:14
- 编辑:小咸鱼籽
2697
《命运冠位指定》联动活动-魔法少女纪行复刻版终于也要来了,这次还会登场四星英灵美游,非常有可能绝版,下面就来看看周回Free配置大全攻略吧。
魔法少女纪行复刻版活动攻略大全 | |||||||||||
新卡池与新登场英灵 | |||||||||||
活动加成英灵 | 活动礼装介绍 | 活动流程(重点) | |||||||||
剧情副本配置 | 周回副本配置及材料掉落(重点) | 高难本配置及思路 |
糖果之国RankD | |||
1/2 | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) |
HP:7959 | HP:7236 | HP:6580 | |
2/2 | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | 迪昂(剑) |
HP:9273 | HP:8616 | HP:18996 | |
掉落材料:布丁(铜材料)、八连结晶、魔法红宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
糖果之国RankC | |||
1/2 | 骷髅兵(弓) | 骷髅兵(弓) | 骷髅兵(弓) |
HP:5874 | HP:5060 | HP:5486 | |
2/2 | 弓塔(弓) | 骷髅兵(弓) | 骷髅兵(弓) |
HP:26325 | HP:8645 | HP:8140 | |
掉落材料:魔法武士(银材料)、骨头、魔法红宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
糖果之国RankB | |||
1/2 | 甜点守卫(杀) | 甜点守卫(杀) | 甜点守卫(杀) |
HP:5088 | HP:5596 | HP:6155 | |
2/2 | 甜点守卫(杀) | 甜点守卫(杀) | 弗兰(狂) |
HP:8661 | HP:9322 | HP:25067 | |
掉落材料:狮子玩偶(金材料)、马蹄铁、魔法红宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
糖果之国RankA | |||
1/3 | 魔偶(狂) | 骷髅兵(枪) | 骷髅兵(枪) |
HP:8837 | HP:5995 | HP:6419 | |
2/3 | 甜点骑士(枪) | 甜点骑士(枪) | 魔偶(狂) |
HP:13647 | HP:13197 | HP:13573 | |
3/3 | 奇美拉(狂) | 黑枪呆(枪) | |
HP:21810 | HP:26520 | ||
掉落材料:狮子玩偶(金材料)、魔法武士(银材料)、布丁(铜材料)、混沌之爪、八连结晶、骨头、马蹄铁、魔法红宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
糖果之国RankEX(铜材料最高收益本) | |||
1/3 | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) |
HP:13266 | HP:12988 | HP:12735 | |
2/3 | 火精灵(术) | 魔偶(狂) | |
HP:117191 | HP:33312 | ||
3/3 | 梅菲斯托(术) | 魔偶(狂) | 魔偶(狂) |
HP:117068 | HP:45149 | HP:44481 | |
掉落材料:布丁(铜材料)、神灯、八连结晶、马蹄铁、魔法蓝宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:绿方块*50 |
大海原与龙之国RankD | |||
1/3 | 龙牙兵(弓) | 亡灵(杀) | 龙牙兵(弓) |
HP:8193 | HP:7417 | HP:7651 | |
2/3 | 龙牙兵(弓) | 龙牙兵(弓) | 亡灵(杀) |
HP:9277 | HP:8735 | HP:8468 | |
3/3 | 亡灵(杀) | 玛塔(杀) | 亡灵(杀) |
HP:11095 | HP:53522 | HP:11672 | |
掉落材料:布丁(铜材料)、魔法武士(银材料)、龙牙、鬼灯、魔法蓝宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
大海原与龙之国RankC | |||
1/3 | 飞龙(枪) | 龙牙兵(杀) | 龙牙兵(杀) |
HP:8890 | HP:8641 | HP:8105 | |
2/3 | 龙牙兵(杀) | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) |
HP:10249 | HP:10042 | HP:10617 | |
3/3 | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) | 伊丽莎白(枪) |
HP:14711 | HP:15502 | HP:41432 | |
掉落材料:狮子玩偶(金材料)、布丁(铜材料)、龙牙、魔法蓝宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
大海原与龙之国RankB | |||
1/3 | 飞龙(枪) | 亡灵(杀) | 亡灵(杀) |
HP:9466 | HP:7550 | HP:8073 | |
2/3 | 亡灵(杀) | 亡灵(杀) | 亡灵(杀) |
HP:9118 | HP:11164 | HP:9641 | |
3/3 | 美杜莎(骑) | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) |
HP:42508 | HP:15005 | HP:15812 | |
掉落材料:狮子玩偶(金材料)、魔法武士(银材料)、鬼灯、龙牙、魔法蓝宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
大海原与龙之国RankA | |||
1/3 | 龙牙兵(剑) | 龙牙兵(剑) | 龙牙兵(剑) |
HP:7796 | HP:7409 | HP:7022 | |
2/3 | 巨龙(杀) | ||
HP:54492 | |||
3/3 | 龙牙兵(剑) | 龙牙兵(剑) | 蓝呆(剑) |
HP:12663 | HP:12036 | HP:50366 | |
掉落材料:布丁(铜材料)、龙鳞、龙牙、魔法蓝宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
大海原与龙之国RankEX | |||
1/3 | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) |
HP:9971 | HP:10258 | HP:10546 | |
2/3 | 巨龙(杀) | ||
HP:112007 | |||
3/3 | 飞龙(枪) | 飞龙(枪) | 埃里克(狂) |
HP:45420 | HP:46413 | HP:153760 | |
掉落材料:狮子玩偶(金材料)、布丁(铜材料)、龙鳞、龙牙、魔法红宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:绿方块*50 |
死亡书架之国RankD | |||
1/3 | 女妖(杀) | 女妖(杀) | 女妖(杀) |
HP:10256 | HP:9833 | HP:9409 | |
2/3 | 女妖(杀) | 女妖(杀) | 女妖(杀) |
HP:11673 | HP:12102 | HP:12531 | |
3/3 | 女妖(杀) | 静谧(杀) | 女妖(杀) |
HP:16736 | HP:79981 | HP:17326 | |
掉落材料:魔法武士(银材料)、鬼灯、矛盾的王牌杀手礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
死亡书架之国RankC | |||
1/3 | 书(术) | 书(术) | 书(术) |
HP:11138 | HP:10217 | HP:10677 | |
2/3 | 书(术) | 书(术) | 书(术) |
HP:15260 | HP:14682 | HP:13066 | |
3/3 | 玉藻前(术) | 书(术) | 书(术) |
HP:66780 | HP:22227 | HP:23027 | |
掉落材料:狮子玩偶(金材料)、书页、矛盾的王牌杀手礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
死亡书架之国RankB | |||
1/3 | 门(术) | 门(术) | 门(术) |
HP:6255 | HP:6449 | HP:6663 | |
2/3 | 门(术) | 门(术) | 门(术) |
HP:12721 | HP:10867 | HP:11158 | |
3/3 | 门(术) | 门(术) | 三藏(术) |
HP:22889 | HP:24063 | HP:101478 | |
掉落材料:布丁(铜材料)、锁链、矛盾的王牌杀手礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
死亡书架之国RankA | |||
1/3 | 书(术) | 门(术) | 门(术) |
HP:9658 | HP:8966 | HP:9331 | |
2/3 | 书(术) | 书(术) | 恶魔(术) |
HP:10386 | HP:14675 | HP:48816 | |
3/3 | 书(术) | 达芬奇(术) | 门(术) |
HP:17585 | HP:103356 | HP:22227 | |
掉落材料:布丁(铜材料)、魔法武士(银材料)、狮子玩偶(金材料)、锁链、书页、心脏、矛盾的王牌杀手礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
死亡书架之国RankEX(金材料最高收益本) | |||
1/3 | 书(术) | 书(术) | 书(术) |
HP:11539 | HP:10666 | HP:10957 | |
2/3 | 书(术) | 书(术) | 恶魔(术) |
HP:31081 | HP:30365 | HP:99499 | |
3/3 | 霍恩海姆(术) | 书(术) | 书(术) |
HP:142590 | HP:36925 | HP:39651 | |
掉落材料:狮子玩偶(金材料)、心脏、书页、矛盾的王牌杀手礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:绿方块*50 |
雪花与蜂蜜之国RankD | |||
1/3 | 驯鹿(剑) | 手(弓) | 手(弓) |
HP:8739 | HP:9086 | HP:9407 | |
2/3 | 手(弓) | 手(弓) | 手(弓) |
HP:11113 | HP:10749 | HP:11628 | |
3/3 | 阿尔托利亚lily(剑) | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) |
HP:100650 | HP:32872 | HP:32207 | |
掉落材料:布丁(铜材料)、魔法武士(银材料)、核桃、马蹄铁、魔法蓝宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
雪花与蜂蜜之国RankC | |||
1/3 | 手(弓) | 雪人(狂) | 雪人(狂) |
HP:11153 | HP:10193 | HP:10474 | |
2/3 | 雪人(狂) | 雪人(狂) | 手(弓) |
HP:12505 | HP:11597 | HP:13336 | |
3/3 | 手(弓) | 卡米拉(杀) | 雪人(狂) |
HP:24632 | HP:95654 | HP:37963 | |
掉落材料:狮子玩偶(金材料)、布丁(铜材料)、八连结晶、核桃、魔法蓝宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
雪花与蜂蜜之国RankB | |||
1/3 | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) | 雪人(狂) |
HP:9735 | HP:9487 | HP:10716 | |
2/3 | 雪人(狂) | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) |
HP:17508 | HP:16172 | HP:15862 | |
3/3 | 雪人(狂) | 驯鹿(剑) | 德雷克(骑) |
HP:27116 | HP:22631 | HP:97821 | |
掉落材料:狮子玩偶(金材料)、魔法武士(银材料)、八连结晶、马蹄铁、魔法蓝宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
雪花与蜂蜜之国RankA | |||
1/3 | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) |
HP:9714 | HP:9961 | HP:10349 | |
2/3 | 守护者(剑) | ||
HP:76667 | |||
3/3 | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) | 小莫(剑) |
HP:26456 | HP:18404 | HP:122900 | |
掉落材料:魔法武士(银材料)、马蹄铁、精灵根、魔法蓝宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
雪花与蜂蜜之国RankEX(银材料最高收益本) | |||
1/3 | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) |
HP:13572 | HP:13344 | HP:11310 | |
2/3 | 守护者(剑) | ||
HP:152614 | |||
3/3 | 驯鹿(剑) | 驯鹿(剑) | 弗格斯(剑) |
HP:48640 | HP:47779 | HP:254205 | |
掉落材料:魔法武士(银材料)、马蹄铁、精灵根、魔法红宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:绿方块*50 |
星原与水晶之国RankD | |||
1/3 | 魔法杖(杀) | 魔法杖(术) | 魔法杖(杀) |
HP:8618 | HP:8336 | HP:7348 | |
2/3 | 魔法杖(杀) | 魔法杖(杀) | 魔法杖(杀) |
HP:17106 | HP:17600 | HP:18094 | |
3/3 | 魔法杖(杀) | 魔法杖(杀) | X毛(杀) |
HP:34405 | HP:29335 | HP:114646 | |
掉落材料:布丁(铜材料)、魔法武士(金材料)、羽毛、魔法红宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
星原与水晶之国RankC | |||
1/3 | 魔法杖(狂) | 魔法杖(狂) | 魔法杖(狂) |
HP:9516 | HP:9185 | HP:8885 | |
2/3 | 魔法杖(狂) | 魔法杖(狂) | 魔法杖(狂) |
HP:12343 | HP:11977 | HP:17119 | |
3/3 | 尼托(术) | 魔法杖(狂) | 魔法杖(狂) |
HP:109575 | HP:32540 | HP:45547 | |
掉落材料:魔法武士(金材料)、魔法武士(银材料)、羽毛、魔法红宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
星原与水晶之国RankB | |||
1/3 | 魔法杖(术) | 魔法杖(术) | 魔法杖(杀) |
HP:8799 | HP:8559 | HP:7543 | |
2/3 | 魔法杖(术) | 魔法杖(杀) | 魔法杖(术) |
HP:12373 | HP:10904 | HP:12053 | |
3/3 | 魔法杖(术) | 魔法杖(术) | 布姐(枪) |
HP:38320 | HP:39217 | HP:119148 | |
掉落材料:布丁(铜材料)、魔法武士(银材料)、羽毛、魔法红宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
星原与水晶之国RankB+ | |||
1/3 | 魔法杖(杀) | 魔法杖(杀) | 魔法杖(杀) |
HP:9520 | HP:9039 | HP:9279 | |
2/3 | 魔法杖(杀) | 魔法杖(杀) | 魔法杖(杀) |
HP:13958 | HP:13577 | HP:13196 | |
3/3 | 魔法杖(杀) | 魔法杖(杀) | 黑呆(剑) |
HP:43581 | HP:42433 | HP:141808 | |
掉落材料:布丁(铜材料)、羽毛、魔法红宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
星原与水晶之国RankA | |||
1/3 | 魔法杖(术) | 魔法杖(术) | 魔法杖(术) |
HP:8799 | HP:8559 | HP:7543 | |
2/3 | 魔法杖(术) | 魔法杖(术) | 魔法杖(术) |
HP:12373 | HP:10904 | HP:12053 | |
3/3 | 魔法杖(术) | 魔法杖(术) | 布姐(枪) |
HP:38320 | HP:39217 | HP:119148 | |
掉落材料:布丁(铜材料)、魔法武士(银材料)、羽毛、魔法红宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
星原与水晶之国RankA+ | |||
1/3 | 魔法杖(狂) | 魔法杖(狂) | 魔法杖(狂) |
HP:12502 | HP:11780 | HP:12141 | |
2/3 |
|
|
噬魂兽(杀) |
|
|
HP:107013 | |
3/3 | 黑贞(仇) | 魔法杖(狂) | 魔法杖(狂) |
HP:145414 | HP:38938 | HP:38048 | |
掉落材料:狮子玩偶(金材料)、黑灰、黑兽脂、羽毛、魔法红宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:三星经验礼装 |
星原与水晶之国RankEX | |||
1/3 | 魔法杖(术) | 魔法杖(术) | 魔法杖(术) |
HP:15927 | HP:15247 | HP:12208 | |
2/3 |
|
|
噬魂兽(杀) |
|
|
HP:132749 | |
3/3 | 魔法杖(术) | 特斯拉(弓) | 魔法杖(术) |
HP:57124 | HP:213260 | HP:64821 | |
掉落材料:狮子玩偶(金材料)、布丁(铜材料)、魔法武士(银材料)、黑兽脂、羽毛、魔法红宝石礼装、活动经验礼装 | |||
首次通关奖励:绿方块*50 |
以上就是小编为大家带来魔伊周回Free配置大全的全部内容,更多游戏资讯请关注3DM游戏网。
攻略推荐
相关内容
相关攻略 更多+
类似游戏 更多+
近期热门
更多+
热门礼包
更多+
原创推荐
更多+
-
《漫威终极逆转》评测:每局三分钟,随机又公平
手游评测 |廉颇
-
《逆水寒》手游2.0新赛年评测:国风朋克来袭
手游评测 |廉颇
近期大作
更多+
3DM自运营游戏推荐