《命运冠位指定》第二部NO.4创世灭亡轮回全关卡配置
- 编辑:小咸鱼籽
| 创世灭亡轮回主线全关卡 | |||
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | |
| 第四节 | 第五节 | 第六节 | |
| 第七节 | 第八节 | 第九节 | |
| 第十节 | 第十一节 | 第十二节 | |
| 第十三节 | 第十四节 | 第十五节 | |
| 第十六节 | 第十七节 | 第十八节 | |
| 第十九节 | 第二十节 |
|
|
| 2.4主线总计消耗AP为870点体力,对于140级及以上的Master,一次性通关需要6个金苹果即可。 | |||
提前全AP消耗总结:
主线全关卡总计20节,全关卡战斗消耗AP总计为870点体力,对于140级满级的Master,一次性通关需要6个金苹果即可。
主线关卡中的NPC系统助战从者装备均附带以NP已达50%的状态开始战斗&NP获得量提升50%的礼装
| 第十二节 | |||
| 1/6 | |||
| 纯剧情 | |||
| 2/6 | |||
|
系统助战: 罗摩、大象、印度贞德 (皆为LV80,技能10/10/8,宝具LV4) |
|||
| 1/2 | 天马(枪) | 奇美拉(骑) | 奇美拉(骑) |
| HP:78247 | HP:93350 | HP:87283 | |
| 2/2 | 摩诃那伽(枪) | ||
| HP:255502 | |||
| 3/6 | |||
|
系统助战: 罗摩、大象、印度贞德 (皆为LV80,技能10/10/8,宝具LV4) |
|||
| 1/3 | 争斗(狂) | 争斗(狂) | 争斗(狂) |
| HP:51292 | HP:40820 | HP:39760 | |
| 2/3 | 争斗(狂) | 争斗(狂) | 争斗(狂) |
| HP:73702 | HP:81536 | HP:72114 | |
| 4/6 | |||
|
系统助战: 罗摩、大象、印度贞德 (皆为LV80,技能10/10/8,宝具LV4) |
|||
| 1/3 | 争斗(狂) | 争斗(狂) | 争斗(狂) |
| HP:53430 | HP:54632 | HP:69888 | |
| 2/3 | 迦楼罗(术) | 天马(枪) | 迦楼罗(术) |
| HP:93205 | HP:86942 | HP:90488 | |
| 5/6 | |||
|
系统助战: 罗摩、大象 (皆为LV80,技能10/10/8,宝具LV4) |
|||
| 1/1 | 威廉退尔(弓) | ||
| HP1:273714、HP2:319333 | |||
| 6/6 | |||
| 纯剧情 | |||
| 通关报酬 | |||
| 圣晶石*1、真理之卵*2 | |||
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
-
《漫威终极逆转》评测:每局三分钟,随机又公平
手游评测 |廉颇
-
《逆水寒》手游2.0新赛年评测:国风朋克来袭
手游评测 |廉颇




















