《FGO》唠唠叨叨帝都圣杯奇谭复刻活动攻略大全
时间:2020-04-20 15:27:39
- 编辑:小咸鱼籽
37580
唠唠叨叨帝都圣杯奇谭复刻活动攻略大全 | |||||||||||
活动内容及机制简介 | 新卡池及新登场英灵评测 | 周回副本属性数量分布 | |||||||||
活动加成英灵一览 | 活动加成礼装一览 | 活动百任务一览 | |||||||||
剧情本配置及掉落 | 周回本配置及掉落 | 帝都七枪本(仅可打一次) | |||||||||
高难本 | 活动任务流程攻略 | 商店材料兑换表 |
这次百任务直接表明开放条件以及任务需求,希望可以帮助到大家。
活动百任务一览 | |||||||
编号 | 开放条件 | 任务内容 | |||||
N0.1 | 通关第一节 | 通关第二节 | |||||
N0.2 | 完成NO.1 | 累计压制1处蓝色阵地 | |||||
N0.3 | 通关第三节 | 累计压制1处白色阵地 | |||||
N0.4 | 通关第四节 | 累计压制3处蓝色阵地 | |||||
N0.5 | 完成NO.18 | 累积压制3处橙色阵地 | |||||
N0.6 | 通关第六节 | 累积压制3处白色阵地 | |||||
N0.7 | 完成NO.22 | 累积压制2处红色阵地 | |||||
N0.8 | 通关第八节 | 累积压制16处阵地 | |||||
N0.9 | 通关第六节 | 压制全部橙色阵地 | |||||
N0.10 | 完成NO.30 | 压制全部阵地 | |||||
N0.11 | 通关【我等帝都七本枪】 | 通关3种【七本枪】 | |||||
N0.12 | 完成NO.11 | 通关5种【七本枪】 | |||||
N0.13 | 同NO.11 | 通关全部【七本枪】 | |||||
N0.14 | 完成NO.13 | 通关【Avenger】 | |||||
N0.15 | 完成NO.1 | 击败8名迷你信敌人 | |||||
N0.16 | 通关第三节 | 击败8名秩序从者 | |||||
N0.17 | 通关第四节 | 击败30名魔性敌人 | |||||
N0.18 | 完成NO.4 | 通关第五节 | |||||
N0.19 | 通关第三节 | 击败20名银色信 | |||||
N0.20 | 通关第6节 | 击败40名金色信 | |||||
N0.21 | 完成NO.20 | 击败40名人类 | |||||
N0.22 | 完成NO.6 | 通关第七节 | |||||
N0.23 | 完成NO.22 | 击败140名迷你信敌人 | |||||
N0.24 | 完成NO.23 | 击败60名机械信 | |||||
N0.25 | 通关第八节 | 击败100名猛兽敌人 | |||||
N0.26 | 通关第八节 | 完成50个任务 | |||||
N0.27 | 完成NO.30 | 击败120名银色信 | |||||
N0.28 | 完成NO.30 | 击败120名漂浮敌人 | |||||
N0.29 | 完成NO.30 | 击败14个Cater从者 | |||||
N0.30 | 通关第九节 | 击败15名Assassin从者 | |||||
N0.31 | 完成NO.30 | 完成70个任务 | |||||
N0.32 | 完成NO.1 | 击败20名猛兽敌人 | |||||
NO.33 | 完成NO.18 | 通关10次新宿以南的关卡 | |||||
NO.34 | 完成NO.33 | 击败10名Lancer从者 | |||||
NO.35 | 通关第六节 | 击败15名恶从者 | |||||
NO.36 | 通关七本枪主线关卡 | 击败160个巨大信 | |||||
NO.37 | 通关七本枪主线关卡 | 击败20名Lancer从者 | |||||
NO.38 | 通关七本枪主线关卡 | 击败20名秩序从者 | |||||
NO.39 | 通关七本枪主线关卡 | 完成80个任务 | |||||
NO.40 | 通关七本枪主线关卡 | 击败130个机械系 | |||||
NO.41 | 通关七本枪主线关卡 | 击败50个英灵兵 | |||||
NO.42 | 通关七本枪主线关卡 | 击败120个人类敌人 | |||||
NO.43 | 完成NO.15 | 击败80个迷你信 | |||||
NO.44 | 完成NO.23 | 击败220个迷你信 | |||||
NO.45 | 通关第四节 | 击败40个巨大信 | |||||
NO.46 | 完成NO.45 | 击败70个巨大信 | |||||
NO.47 | 完成NO.46 | 击败120个巨大信 | |||||
NO.48 | 完成NO.19 | 击败80个银色信 | |||||
NO.49 | 通关七本枪关卡 | 击败120个银色信 | |||||
NO.50 | 完成NO.20 | 击败60个金色信 | |||||
NO.51 | 完成NO.50 | 击败120个金色信 | |||||
NO.52 | 通关七本枪关卡 | 击败160个金色信 | |||||
NO.53 | 完成NO.18 | 击败40个机械信 | |||||
NO.54 | 通关七本枪关卡 | 击败30个英灵兵 | |||||
NO.55 | 完成NO.17 | 击败80个魔性敌人 | |||||
NO.56 | 通关第10节 | 击败130个魔性敌人 | |||||
NO.57 | 完成NO.21 | 击败80个人类敌人 | |||||
NO.58 | 完成NO.32 | 击败70个猛兽敌人 | |||||
NO.59 | 完成NO.22 | 击败40个漂浮敌人 | |||||
NO.60 | 完成NO.59 | 击败70个漂浮敌人 | |||||
NO.61 | 通关七本枪关卡 | 击败10个超巨大敌人 | |||||
NO.62 | 完成NO.61 | 击败15个超巨大敌人 | |||||
NO.63 | 完成NO.34 | 击败15名Lancer从者 | |||||
NO.64 | 完成NO.18 | 击败10名Caster从者 | |||||
NO.65 | 完成NO.29 | 击败20名Caster从者 | |||||
NO.66 | 通关第八节 | 击败10名Assassin从者 | |||||
NO.67 | 通关七本枪关卡 | 击败20名Assassin从者 | |||||
NO.68 | 完成NO.16 | 击败15名秩序从者 | |||||
NO.69 | 完成NO.18 | 击败10名恶属性从者 | |||||
NO.70 | 完成NO.35 | 击败20名恶属性从者 | |||||
NO.71 | 通关第四节 | 击败10名地属性从者 | |||||
NO.72 | 完成NO.71 | 击败15名地属性从者 | |||||
NO.73 | 通关第九节 | 击败20名地属性从者 | |||||
NO.74 | 通关第四节 | 击败10名东洋从者 | |||||
NO.75 | 完成NO.18 | 击败10名魔力A以上从者 | |||||
NO.76 | 通关七本枪关卡 | 击败10名耐久A以上从者 | |||||
NO.77 | 通关第六节 | 通关10次海边关卡 | |||||
NO.78 | 完成NO.18 |
通关10次新宿以北关卡 |
|||||
NO.79 | 完成NO.30 | 通关全部海边关卡 | |||||
NO.80 | 通关第八节 | 通关全部新宿以北关卡 | |||||
NO.81 | 完成NO.30 | 通关全部新宿以南关卡 | |||||
NO.82 | 通关七本枪关卡 | 通关10次里·新宿以北关卡 | |||||
NO.83 | 通关七本枪关卡 | 通关10次里·新宿以南关卡 | |||||
NO.84 | 通关七本枪关卡 | 通关全部里·新宿以被关卡 | |||||
NO.85 | 通关七本枪关卡 | 通关全部里·新宿以南关卡 | |||||
NO.86 | 通关七本枪关卡 | 通关全部关卡 | |||||
NO.87 | 完成NO.1 | 累计获得200个青蛙手巾 | |||||
NO.88 | 完成NO.87 | 累计获得400个青蛙手巾 | |||||
NO.89 | 完成NO.1 | 累计获得200个青蛙挂坠 | |||||
NO.90 | 完成NO.89 | 累计获得400个青蛙挂坠 | |||||
NO.91 | 通关第三节 | 累计获得200个青蛙香炉 | |||||
NO.92 | 完成NO.91 | 累计获得400个青蛙香炉 | |||||
NO.93 | 通关第四节 | 坂本龙马灵基突破1阶段 | |||||
NO.94 | 完成NO.93 | 坂本龙马灵基突破3阶段 | |||||
NO.95 | 通关第四节 | 坂本龙马羁绊达到3 | |||||
NO.96 | 通关第四节 | 坂本龙马组队通关10次关卡 | |||||
NO.97 | 完成NO.96 | 坂本龙马组队通关15次关卡 | |||||
NO.98 | 完成NO.97 | 坂本龙马组队通关20次关卡 | |||||
NO.99 | 通关第四节 | 完成30个任务 | |||||
NO.100 | 完成NO.39 | 完成所有任务 |
本文导航
攻略推荐
相关内容
相关攻略 更多+
类似游戏 更多+
近期热门
更多+
热门礼包
更多+
原创推荐
更多+
-
《漫威终极逆转》评测:每局三分钟,随机又公平
手游评测 |廉颇
-
《逆水寒》手游2.0新赛年评测:国风朋克来袭
手游评测 |廉颇
近期大作
更多+
3DM自运营游戏推荐