《命运冠位指定》2.4黑色最后之神主线全关卡配置
时间:2020-05-26 10:00:34
- 编辑:小咸鱼籽
22424
创世灭亡轮回主线全关卡 | |||
第一节 | 第二节 | 第三节 | |
第四节 | 第五节 | 第六节 | |
第七节 | 第八节 | 第九节 | |
第十节 | 第十一节 | 第十二节 | |
第十三节 | 第十四节 | 第十五节 | |
第十六节 | 第十七节 | 第十八节 | |
第十九节 | 第二十节 |
|
|
2.4主线总计消耗AP为870点体力,对于140级及以上的Master,一次性通关需要6个金苹果即可。 |
提前全AP消耗总结:
主线全关卡总计20节,全关卡战斗消耗AP总计为870点体力,对于140级满级的Master,一次性通关需要6个金苹果即可。
主线关卡中的NPC系统助战从者装备均附带以NP已达50%的状态开始战斗&NP获得量提升50%的礼装
第十七节 | |||
1/6 | |||
纯剧情 | |||
2/6 | |||
纯剧情 | |||
3/6 | |||
系统助战: 罗摩 (皆为LV80,技能10/10/8,宝具LV4) |
|||
1/1 | 长耳天马(枪) | 娑罗摩(杀) | 达温(骑) |
HP:33425 | HP:32656 | HP:31808 | |
迦楼罗(术) | 娑罗摩(杀) | 长耳天马(枪) | |
HP:41520 | HP:38469 | HP:36332 | |
以四种怪混搭,共计40只怪 | |||
玩家只需要坚持8回合即为胜利。 | |||
4/6 | |||
系统助战: 罗摩 (皆为LV80,技能10/10/8,宝具LV4) |
|||
1/1 | 摩诃那伽(枪) | 迦楼罗(术) | 娑罗摩(杀) |
HP:175024 | HP:32656 | HP:31808 | |
长耳天马(枪) | 娑罗摩(杀) | 达温(骑) | |
HP:41520 | HP:38469 | HP:36332 | |
共计40只怪 | |||
玩家只需要坚持8回合即为胜利。 | |||
5/6 | |||
系统助战: 罗摩、马嘶 (马嘶为LV90,技能10/10/10,宝具LV5) |
|||
1/3 | 争斗(狂) | 达温(骑) | 争斗(狂) |
HP:54632 | HP:40820 | HP:37772 | |
长耳天马(枪) | 争斗(狂) | ||
HP:67002 | HP:185875 | ||
2/3 | 达温(骑) | 长耳天马(枪) | 争斗(狂) |
HP:83865 | HP:185875 | HP:67002 | |
达温(骑) | 争斗(狂) | ||
HP:83865 | HP:185875 | ||
3/3 | 摩诃那伽(枪) | ||
HP:145509 | |||
6/6 | |||
纯剧情 | |||
通关报酬 | |||
圣晶石*1、真理之卵*3 |
本文导航
攻略推荐
相关内容
相关攻略 更多+
类似游戏 更多+
近期热门
更多+
热门礼包
更多+
原创推荐
更多+
-
《漫威终极逆转》评测:每局三分钟,随机又公平
手游评测 |廉颇
-
《逆水寒》手游2.0新赛年评测:国风朋克来袭
手游评测 |廉颇
近期大作
更多+
3DM自运营游戏推荐