《FGO》夏日泳装二期活动攻略大全
时间:2018-09-05 14:22:56
- 编辑:小咸鱼籽
35893
| 第四轮竞赛 | |||
|
|
| 黑呆X尼禄(炸药级)(单一掉落银材料) | |||
| 1/3 | 门(术) | 门(术) | 门(术) |
| HP:22972 | HP:23030 | HP:20299 | |
| 2/3 | 门(术) | 门(术) | 门(术) |
| HP:30134 | HP:29192 | HP:26938 | |
| 3/3 | 影从者(术) | 恶魔(术) |
|
| HP:239331 | HP:170144 |
|
|
| 掉落材料:泡面、心脏、齿轮、黑灰、活动礼装-Dive to Blue | |||
| 肯娘组(炸药级) | |||
| 1/3 | 看守(枪) | 肃正骑士(枪) | 看守(枪) |
| HP:20208 | HP:21198 | HP:22179 | |
| 2/3 | 肃正骑士(枪) | 看守(枪) | 肃正骑士(枪) |
| HP:27829 | HP:28230 | HP:42544 | |
| 3/3 | 噬魂兽(枪) | 影从者(枪) |
|
| HP:179265 | HP:123490 |
|
|
| 掉落材料:硬币、泡面、黑兽脂、骑士勋章、黑灰、英雄之证、活动礼装-Dive to Blue | |||
| 奶光X三藏(炸药级) | |||
| 1/3 | 半人马(弓) | 肃正骑士(弓) | 半人马(弓) |
| HP:21763 | HP:22883 | HP:18699 | |
| 2/3 | 肃正骑士(弓) | 半人马(弓) | 肃正骑士(弓) |
| HP:31337 | HP:29610 | HP:27477 | |
| 3/3 | 影从者(弓) | 恶魔(弓) |
|
| HP:129528 | HP:177204 |
|
|
| 掉落材料:泡面、糖块、心脏、骑士勋章、马蹄铁、黑灰、活动礼装-Dive to Blue | |||
| 海伦娜组(炸药级)(单一掉落铜材料) | |||
| 1/3 | 肃正骑士(剑) | 肃正骑士(剑) | 肃正骑士(剑) |
| HP:22546 | HP:20683 | HP:18758 | |
| 2/3 | 肃正骑士(剑) | 肃正骑士(剑) | 肃正骑士(剑) |
| HP:28776 | HP:30504 | HP:33096 | |
| 3/3 | 噬魂兽(剑) | 影从者(剑) |
|
| HP:177558 | HP:125370 |
|
|
| 掉落材料:糖块、黑兽脂、黑灰、骑士勋章、活动礼装-Dive to Blue | |||
| X毛X信长(炸药级) | |||
| 1/3 | 半人马(杀) | 看守(杀) | 半人马(杀) |
| HP:21097 | HP:21209 | HP:19630 | |
| 2/3 | 看守(杀) | 半人马(杀) | 看守(杀) |
| HP:30796 | HP:33022 | HP:31814 | |
| 3/3 | 噬魂兽(杀) | 影从者(杀) |
|
| HP:170729 | HP:127500 |
|
|
| 掉落材料:硬币、糖块、黑兽脂、马蹄铁、黑灰、英雄之证、活动礼装-Dive to Blue | |||
| 尼托X1001(炸药级)(单一掉落金材料) | |||
| 1/3 | 半人马(骑) | 半人马(骑) | 半人马(骑) |
| HP:22561 | HP:22960 | HP:21363 | |
| 2/3 | 半人马(骑) | 半人马(骑) | 半人马(骑) |
| HP:31701 | HP:29534 | HP:327785 | |
| 3/3 | 恶魔(骑) | 影从者(骑) |
|
| HP:170144 | HP:127512 |
|
|
| 掉落材料:硬币、心脏、马蹄铁、黑灰、活动礼装-Dive to Blue | |||
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
本文导航
攻略推荐
相关内容
相关攻略 更多+
类似游戏 更多+
近期热门
更多+
热门礼包
更多+
原创推荐
更多+
-
《漫威终极逆转》评测:每局三分钟,随机又公平
手游评测 |廉颇
-
《逆水寒》手游2.0新赛年评测:国风朋克来袭
手游评测 |廉颇
近期大作
更多+
3DM自运营游戏推荐




















